SPIELE
27.11.17 | 1. Runde Qualifikation | Alan Magadan | Kairi Inoue | 6-4, 6-0 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Japan
06.08.98, 26 Jahre
06.08.98, 26 Jahre

Alan Magadan vs. Kairi Inoue - Direktduelle
27.11.17 | 1. Runde Qualifikation | Alan Magadan | Kairi Inoue | 6-4, 6-0 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Alan Magadan form & Kairi Inoue form
Alan Magadan - letzten Spiele
![]() | ||||
22.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Aleksandar Kovacevic | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.01.25 Viertelfinale | vs. Alex Rybakov | 6-75, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
09.01.25 2. Runde | vs. Axel Nefve | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
08.01.25 1. Runde | vs. Rodrigo Fernandes | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
07.01.25 Qualifikation | vs. Luca Pow | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
06.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. David Linnett | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.11.24 2. Runde | vs. Toby Alex Kodat | 1-6, 7-5, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
26.11.24 1. Runde | vs. Noah Schachter | 6-1, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.24 2. Runde | vs. Andre Ilagan | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
19.11.24 1. Runde | vs. Bor Artnak | 6-4, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
18.11.24 Qualifikation | vs. Noah Schachter | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
17.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Alex Rybakov | 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.10.24 1. Runde | vs. Quinn Vandecasteele | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
22.10.24 Qualifikation | vs. Yassine Dlimi | 6-4, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
21.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Petr Vojtech | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.10.24 2. Runde | vs. Johannus Monday | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
16.10.24 1. Runde | vs. Adhithya Ganesan | 6-1, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.07.24 2. Runde | vs. Pedro Araujo | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
24.07.24 1. Runde | vs. Kuzey Cekirge | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
23.07.24 Qualifikation | vs. Karol Malirz | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
22.07.24 2. Runde Qualifikation | vs. Matt Ponchet | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
21.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Afonso Portugal | 6-2, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.07.24 1. Runde | vs. Gabriel Elicha Navas | 6-0, 0-6, 1-3, - Alan Magadan - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.06.24 Viertelfinale | vs. Mili Poljicak | 6-4, 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
27.06.24 2. Runde | vs. Patrick Brady | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
26.06.24 1. Runde | vs. Enzo Kohlmann De Freitas | 7-61, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
24.06.24 2. Runde Qualifikation | vs. Amrutjay Mohanty | 6-0, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
24.06.24 Qualifikation | vs. Robin Hao Nguy | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
23.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ishak Mahfoudh | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.06.24 2. Runde Qualifikation | vs. Tomas Pinho | 1-6, 7-68, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
Kairi Inoue - letzten Spiele
![]() | ||||
09.06.18 1. Runde Qualifikation | vs. Mikihisa Matsuzaki | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.03.18 1. Runde Qualifikation | vs. Cing-Yang Meng | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.03.18 1. Runde Qualifikation | vs. Kenta Kurita | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.03.18 2. Runde Qualifikation | vs. Naru Shirafuji | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
10.03.18 1. Runde Qualifikation | vs. Koki Muto | 6-74, 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.03.18 1. Runde Qualifikation | vs. Shinji Hazawa | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.12.17 1. Runde Qualifikation | vs. Kenta Kurita | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.11.17 1. Runde Qualifikation | vs. Alan Magadan | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.17 1. Runde Qualifikation | vs. Martin Alejandro Muniz Ortiz | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
20.11.17 2. Runde Qualifikation | vs. Jack Murray | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.17 1. Runde Qualifikation | vs. Yuta Kikuchi | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |