SPIELE
25.09.17 | 1. Runde | Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz | John Lamble/Bernardo Saraiva | 7-5, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 42/60 (70%) | 40/63 (63%) |
1st SERVE POINTS WON | 30/42 (71%) | 27/40 (68%) |
2nd SERVE POINTS WON | 12/18 (67%) | 12/23 (52%) |
BREAK POINTS WON | 3/6 (50%) | 1/3 (33%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 24/63 (38%) | 18/60 (30%) |
TOTAL POINTS WON | 66/123 (54%) | 57/123 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 4 | 2 |
ACES | 0 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | John Lamble/Bernardo Saraiva ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | John Lamble/Bernardo Saraiva ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | John Lamble/Bernardo Saraiva ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | John Lamble/Bernardo Saraiva ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | John Lamble/Bernardo Saraiva ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-5 | John Lamble/Bernardo Saraiva ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | John Lamble/Bernardo Saraiva ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | John Lamble/Bernardo Saraiva ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | John Lamble/Bernardo Saraiva ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | John Lamble/Bernardo Saraiva ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-4 | John Lamble/Bernardo Saraiva ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
6-4 |

Kolumbien
07.02.89, 36 Jahre
190 cm
83 kg
Rechtshändig
07.02.89, 36 Jahre
190 cm
83 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
31.03.92, 33 Jahre
31.03.92, 33 Jahre


Ecuador
23.02.92, 33 Jahre
23.02.92, 33 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Portugal
06.08.93, 31 Jahre
06.08.93, 31 Jahre

Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz vs. John Lamble/Bernardo Saraiva - Direktduelle
25.09.17 | 1. Runde | Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz | John Lamble/Bernardo Saraiva | 7-5, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Alejandro Gonzalez form & John Lamble form
Alejandro Gonzalez/Roberto Quiroz - letzten Spiele
![]() | ||||
31.10.17 1. Runde | vs. Joao Domingues/Joao Souza | 6-4, 6-75, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.09.17 Halbfinale | vs. Marcelo Arevalo/Miguel-Angel Reyes-Varela | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
28.09.17 Viertelfinale | vs. Brydan Klein/Joe Salisbury | 6-3, 4-6, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
25.09.17 1. Runde | vs. John Lamble/Bernardo Saraiva | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |