SPIELE
06.08.01 | 1. Runde Qualifikation | Alexander Klec | Philipp Puck | 4-6, 6-1, 6-1 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS

Deutschland
07.06.78, 46 Jahre
07.06.78, 46 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Österreich
14.11.84, 40 Jahre
14.11.84, 40 Jahre

Alexander Klec vs. Philipp Puck - Direktduelle
06.08.01 | 1. Runde Qualifikation | Alexander Klec | Philipp Puck | 4-6, 6-1, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Alexander Klec form & Philipp Puck form
Alexander Klec - letzten Spiele
![]() | ||||
15.08.16 1. Runde Qualifikation | vs. Tommaso Lago | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.08.16 1. Runde Qualifikation | vs. Samuel Hodor | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.06.08 1. Runde Qualifikation | vs. Matteo Fago | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.08.07 1. Runde Qualifikation | vs. Mattia Livraghi | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.01.07 1. Runde Qualifikation | vs. Luke Bourgeois | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.06.04 1. Runde | vs. Rohan Bopanna | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.11.02 1. Runde Qualifikation | vs. Janne Ojala | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.09.02 1. Runde Qualifikation | vs. Robin Vik | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.09.01 1. Runde Qualifikation | vs. Tibor Szathmary | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.08.01 2. Runde Qualifikation | vs. Konstantin Gruber | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
06.08.01 1. Runde Qualifikation | vs. Philipp Puck | 4-6, 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
Philipp Puck - letzten Spiele
![]() | ||||
17.02.03 1. Runde Qualifikation | vs. Daniel Elsner | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.02.03 1. Runde | vs. Denis Gremelmayr | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.08.01 1. Runde Qualifikation | vs. Michael Berrer | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.08.01 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Klec | 6-4, 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |