SPIELE
06.07.15 | 3. Runde | Alexander Peya/Bruno Soares | Daniel Nestor/Leander Paes | 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 6-2 | ![]() | Rasen |
MATCH STATS
1st SERVE % | 93/156 (60%) | 94/135 (70%) |
1st SERVE POINTS WON | 67/93 (72%) | 66/94 (70%) |
2nd SERVE POINTS WON | 29/63 (46%) | 21/41 (51%) |
BREAK POINTS WON | 6/8 (75%) | 5/21 (24%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 48/135 (36%) | 60/156 (38%) |
TOTAL POINTS WON | 144/291 (49%) | 147/291 (51%) |
DOUBLE FAULTS | 16 | 6 |
ACES | 3 | 6 |
MATCH STATS
1 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-2 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-3 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-5 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
7-5 |
3 | ||
0-0 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-3 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-4 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-5 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
3-6 |
4 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-3 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 0-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-4 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 1-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-5 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
2-6 |
5 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Daniel Nestor/Leander Paes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |

Österreich
27.06.80, 44 Jahre
182 cm
76 kg
1998
Rechtshändig
27.06.80, 44 Jahre
182 cm
76 kg
1998
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Kanada
04.09.72, 52 Jahre
192 cm
87 kg
Linkshändig
04.09.72, 52 Jahre
192 cm
87 kg
Linkshändig


Brasilien
27.02.82, 43 Jahre
27.02.82, 43 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Indien
17.06.73, 51 Jahre
17.06.73, 51 Jahre

Alexander Peya/Bruno Soares vs. Daniel Nestor/Leander Paes - Direktduelle
06.07.15 | 3. Runde | Alexander Peya/Bruno Soares | Daniel Nestor/Leander Paes | 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Rasen |