SPIELE
11.09.17 | 1. Runde Qualifikation | Andre Saleh | Johnathan Lieu | 6-74, 6-3, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

USA
08.06.00, 24 Jahre
08.06.00, 24 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
USA
08.02.96, 29 Jahre
08.02.96, 29 Jahre

Andre Saleh vs. Johnathan Lieu - Direktduelle
11.09.17 | 1. Runde Qualifikation | Andre Saleh | Johnathan Lieu | 6-74, 6-3, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Andre Saleh form & Johnathan Lieu form
Andre Saleh - letzten Spiele
![]() | ||||
14.10.18 2. Runde Qualifikation | vs. Trent Bryde | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
13.10.18 1. Runde Qualifikation | vs. Sean Robles | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.10.18 1. Runde Qualifikation | vs. Michael Shabaz | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.09.18 1. Runde Qualifikation | vs. Robert Kelly | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
22.09.18 | vs. Jabari Stafford | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.09.18 1. Runde Qualifikation | vs. Aditya Gupta | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
15.09.18 | vs. Andrew Ely | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.09.18 1. Runde Qualifikation | vs. Bradley Frye | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
08.09.18 | vs. Arsav Mohanty | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.08.18 1. Runde Qualifikation | vs. Felix Corwin | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.12.17 1. Runde Qualifikation | vs. Stratton Gilmore | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
11.12.17 2. Runde Qualifikation | vs. Vasil Kirkov | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.12.17 1. Runde Qualifikation | vs. Yasier Estrada | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.17 2. Runde Qualifikation | vs. Alan Kohen | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
16.10.17 1. Runde Qualifikation | vs. Dalton Mann | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.10.17 1. Runde Qualifikation | vs. Horst Rieder | 7-5, 0-6, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
09.10.17 2. Runde Qualifikation | vs. Finn Bass | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.09.17 | vs. Chun-Chi Han | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
25.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Chase Masciorini | 1-6, 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
25.09.17 2. Runde Qualifikation | vs. Arthur Rinderknech | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Gianni Ross | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
18.09.17 | vs. Francesco Satta | 6-4, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.09.17 | vs. Wyatt Demulling | 6-1, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
11.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Johnathan Lieu | 6-74, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
11.09.17 2. Runde Qualifikation | vs. Jack Jaede | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.03.16 1. Runde Qualifikation | vs. Alan Chang | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
14.03.16 2. Runde Qualifikation | vs. Jonathan Mridha | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.01.16 1. Runde Qualifikation | vs. Thai Kwiatkowski | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.01.16 1. Runde Qualifikation | vs. Adrian Chamdani | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.09.15 | vs. Jack Fryer | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
Johnathan Lieu - letzten Spiele
![]() | ||||
17.09.18 2. Runde Qualifikation | vs. Korey Lovett | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
16.09.18 1. Runde Qualifikation | vs. Simon Junk | 7-61, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
15.09.18 | vs. Louis Siegler | 7-63, 7-61 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.10.17 2. Runde Qualifikation | vs. Sekou Bangoura | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
30.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Daniel Orlita | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Andre Saleh | 7-64, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
11.09.17 | vs. Alejandro Hoyos | 7-64, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.08.17 2. Runde Qualifikation | vs. Bradley Mousley | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.16 | vs. Lukas Moenter | 7-5, 2-1, Lukas Moenter - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
26.09.16 1. Runde Qualifikation | vs. Keegan Smith | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |