SPIELE
29.10.01 | 1. Runde Qualifikation | Andreas Kauntz | John Hui | 6-4, 3-6, 7-5 | ![]() | Teppich |
MATCH STATS

Deutschland
28.05.80, 45 Jahre
28.05.80, 45 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Hong Kong
03.01.78, 47 Jahre
23562 $
03.01.78, 47 Jahre
23562 $

Andreas Kauntz vs. John Hui - Direktduelle
29.10.01 | 1. Runde Qualifikation | Andreas Kauntz | John Hui | 6-4, 3-6, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
Andreas Kauntz form & John Hui form
Andreas Kauntz - letzten Spiele
![]() | ||||
31.05.10 2. Runde Qualifikation | vs. Dennis Bloemke | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
31.05.10 1. Runde Qualifikation | vs. Sebastian Farkas | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.06.08 2. Runde Qualifikation | vs. Alexander Flock | 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
02.06.08 1. Runde Qualifikation | vs. Ivo Mijic | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.08.06 Viertelfinale | vs. Theodor Devoty | 6-2, 1-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
28.08.06 1. Runde | vs. Markus Berg | 7-610, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
28.08.06 Halbfinale | vs. Thomas Schiessling | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
28.08.06 2. Runde | vs. Frantisek Polyak | 7-63, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.08.06 1. Runde | vs. David Novak | 6-74, 6-0, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.08.06 2. Runde | vs. Petr Kralert | 1-6, 6-1, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
07.08.06 1. Runde | vs. Filip Urban | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.06.06 1. Runde Qualifikation | vs. Marin Cilic | 7-5, 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.09.05 1. Runde | vs. Christian Magg | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.05.05 1. Runde Qualifikation | vs. Radim Zitko | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.02.04 1. Runde | vs. Peter Steinberger | 6-4, 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.01.04 2. Runde | vs. Jean-Michel Pequery | 6-3, 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
19.01.04 1. Runde | vs. Konstantin Gruber | 6-3, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.01.04 2. Runde | vs. Lukasz Kubot | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
12.01.04 1. Runde | vs. Jakub Hasek | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.09.03 1. Runde Qualifikation | vs. Tobias Summerer | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.07.03 1. Runde Qualifikation | vs. Arjan Pondman | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
21.07.03 2. Runde Qualifikation | vs. Edouard Roger-Vasselin | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.07.03 1. Runde Qualifikation | vs. Daniel Lencina-Ribes | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
14.07.03 2. Runde Qualifikation | vs. Edwin Kempes | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.07.03 1. Runde Qualifikation | vs. Philipp Petzschner | 6-1, 6-72, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.11.02 1. Runde Qualifikation | vs. Dmitri Sitak | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.11.01 1. Runde Qualifikation | vs. German Maldonado-Pinto | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.10.01 1. Runde Qualifikation | vs. John Hui | 6-4, 3-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
29.10.01 1. Runde | vs. Tetsuya Chaen | 6-4, 3-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
29.10.01 2. Runde Qualifikation | vs. Naoki Arimoto | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
John Hui - letzten Spiele
![]() | ||||
23.09.02 1. Runde Qualifikation | vs. Rick Leach | 6-1, 3-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
23.09.02 2. Runde Qualifikation | vs. Takao Suzuki | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.08.02 1. Runde Qualifikation | vs. Dusan Vemic | 7-63, 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.07.02 1. Runde Qualifikation | vs. James Lake | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.07.02 1. Runde Qualifikation | vs. Neil Bamford | 6-71, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.07.02 1. Runde Qualifikation | vs. Martin Rodriguez | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.03.02 2. Runde Qualifikation | vs. Jean-Rene Lisnard | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.02 Qualifikation | vs. Doug Bohaboy | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
25.02.02 2. Runde Qualifikation | vs. Louis Vosloo | 3-6, 6-4, 3-0, Louis Vosloo - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.12.01 2. Runde Qualifikation | vs. Lior Dahan | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.10.01 1. Runde Qualifikation | vs. Andreas Kauntz | 4-6, 6-3, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.10.01 1. Runde Qualifikation | vs. Se-Yong Yoon | 6-73, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.09.01 1. Runde | vs. Marat Safin | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.08.01 1. Runde Qualifikation | vs. Miha Gregorc | 7-5, 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.02.01 1. Runde Qualifikation | vs. Quoc-Khanh Le | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
19.02.01 2. Runde Qualifikation | vs. Vitali Chvets | 2-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.10.00 1. Runde Qualifikation | vs. Arvind Parmar | 3-4, Arvind Parmar - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
02.10.00 2. Runde Qualifikation | vs. Kristian Pless | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.04.96 1. Runde | vs. Patrick Rafter | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |