SPIELE
13.09.04 | Qualifikation | Anoosha Shahgholi | Mehrdad Vahabi | 6-4, 6-1 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS

Iran
10.11.81, 43 Jahre
21746 $
10.11.81, 43 Jahre
21746 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Iran
14.04.80, 45 Jahre
14.04.80, 45 Jahre

Anoosha Shahgholi vs. Mehrdad Vahabi - Direktduelle
13.09.04 | Qualifikation | Anoosha Shahgholi | Mehrdad Vahabi | 6-4, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Anoosha Shahgholi form & Mehrdad Vahabi form
Anoosha Shahgholi - letzten Spiele
![]() | ||||
21.01.18 2. Runde Qualifikation | vs. Shahin Khaledan | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
20.01.18 1. Runde Qualifikation | vs. Oezen Usakli | 6-4, 3-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.05.17 Qualifikation | vs. Duje Kekez | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
29.05.17 2. Runde Qualifikation | vs. Nazar Khrustalev | 7-611, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.05.17 1. Runde | vs. Juan Martin | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
22.05.17 2. Runde Qualifikation | vs. Henrik Traskin | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
22.05.17 Qualifikation | vs. Samuel Ferguson | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.02.17 | vs. Aisam Qureshi | 1-6, 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.11.16 1. Runde | vs. Hiroyasu Ehara | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
07.11.16 1. Runde Qualifikation | vs. Stefan Micov | 6-4, 3-6, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
07.11.16 Qualifikation | vs. Fariduni Hamid | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.11.16 2. Runde | vs. Hiroyasu Ehara | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
01.11.16 1. Runde | vs. Ziad Sultan | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
31.10.16 1. Runde Qualifikation | vs. Abdulhameed Alshatti | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
31.10.16 Qualifikation | vs. Levar Harper-Griffith | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.06.16 2. Runde Qualifikation | vs. Vlad Protopopescu | 7-64, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
27.06.16 Qualifikation | vs. Pierre Faivre | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.03.16 1. Runde | vs. Miljan Zekic | - | ![]() | Spieldetails |
28.03.16 2. Runde Qualifikation | vs. Goncalo Falcao | 3-6, 7-64, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
28.03.16 Qualifikation | vs. Felix Wild | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
28.03.16 1. Runde Qualifikation | vs. Moritz Trocker | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.03.16 2. Runde Qualifikation | vs. Davide Albertoni | 4-6, 7-5, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.12.15 1. Runde | vs. Franjo Raspudic | 6-73, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.12.15 2. Runde Qualifikation | vs. Barnaby Smith | 0-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.09.15 1. Runde | vs. Mauricio Alvarez-Guzman | 1-6, 6-6, def. | ![]() | Spieldetails |
07.09.15 2. Runde | vs. Francois-Arthur Vibert | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.08.15 1. Runde | vs. Salar Saraydarpour | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
31.08.15 2. Runde | vs. Maxime Janvier | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.07.15 | vs. Abdullah Maqdes | 0-6, 6-71, 6-4, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.07.15 1. Runde Qualifikation | vs. Vlad Andrei Dancu | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
Mehrdad Vahabi - letzten Spiele
![]() | ||||
19.09.05 1. Runde | vs. Ali Javaheriyan | 3-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.09.05 1. Runde | vs. Ali Javaheriyan | 6-4, 1-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.11.04 2. Runde Qualifikation | vs. Benedikt Dorsch | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.09.04 1. Runde Qualifikation | vs. Amir-Soheil Mohseni | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
13.09.04 Qualifikation | vs. Anoosha Shahgholi | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
13.09.04 2. Runde Qualifikation | vs. Harutyun Saringulyan | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.08.04 1. Runde | vs. Shahab Hassani-Nafez | 7-5, 3-6, 0-2, - Mehrdad Vahabi - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.09.03 1. Runde | vs. Daniel Koellerer | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
15.09.03 Qualifikation | vs. Vahid Tahamtan | 6-4, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
15.09.03 2. Runde Qualifikation | vs. Mehdi Babaei Darzi | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |