SPIELE
01.06.15 | 2. Runde Qualifikation | Anton Schepelev | Artur Gazizov | 7-5, 6-4 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS

Russland
13.12.96, 28 Jahre
13.12.96, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Russland
13.04.98, 27 Jahre
13.04.98, 27 Jahre

Anton Schepelev vs. Artur Gazizov - Direktduelle
01.06.15 | 2. Runde Qualifikation | Anton Schepelev | Artur Gazizov | 7-5, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Anton Schepelev form & Artur Gazizov form
Anton Schepelev - letzten Spiele
![]() | ||||
08.06.15 1. Runde | vs. Ivan Nedelko | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.06.15 2. Runde Qualifikation | vs. Artur Gazizov | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
01.06.15 Qualifikation | vs. Aliaksandr Prudnikau | 4-6, 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
01.06.15 2. Runde | vs. Vladimir Ivanov | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
01.06.15 1. Runde | vs. Roman Nashatyrkin | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.08.14 2. Runde Qualifikation | vs. Aslan Karatsev | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.08.14 2. Runde Qualifikation | vs. Igor Lakhno | 4-6, 4-1, Igor Lakhno - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
04.08.14 Qualifikation | vs. Dmitrii Baskov | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.07.14 2. Runde Qualifikation | vs. Alexander Perfilov | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.03.14 1. Runde Qualifikation | vs. Evgeny Elistratov | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.07.13 1. Runde Qualifikation | vs. Ilia Chkonia | 6-4, 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.07.13 2. Runde Qualifikation | vs. Artem Suprunov | 7-5, 3-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
01.07.13 Qualifikation | vs. Tomas Papik | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
Artur Gazizov - letzten Spiele
![]() | ||||
01.06.15 2. Runde Qualifikation | vs. Anton Schepelev | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.06.14 1. Runde Qualifikation | vs. Grisha Reytman | 7-65, 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.06.14 1. Runde Qualifikation | vs. Bolat Mamyr | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |