
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Irland
16.05.78, 47 Jahre
22247 $
16.05.78, 47 Jahre
22247 $

Barry Cowan vs. John Doran - Direktduelle
18.06.01 | Qualifikation | Barry Cowan | John Doran | 6-2, 4-6, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
Barry Cowan form & John Doran form
Barry Cowan - letzten Spiele
![]() | ||||
24.06.02 1. Runde | vs. Attila Savolt | 6-73, 6-3, 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
24.06.02 2. Runde | vs. Nicolas Lapentti | 6-4, 4-6, 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.06.02 1. Runde Qualifikation | vs. Ivo Karlovic | 6-73, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.06.02 1. Runde | vs. Jaymon Crabb | 7-5, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.05.02 1. Runde Qualifikation | vs. Edwin Kempes | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.05.02 1. Runde | vs. Kenneth Carlsen | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.03.02 1. Runde | vs. Neville Godwin | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.02 1. Runde | vs. Julian Knowle | 6-71, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.02.02 1. Runde | vs. Aisam Qureshi | 6-72, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.02.02 1. Runde | vs. Arvind Parmar | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.01.02 1. Runde | vs. Mario Ancic | 7-62, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
28.01.02 2. Runde | vs. Jan Hernych | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.01.02 1. Runde Qualifikation | vs. Julien Benneteau | 6-71, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.01.02 1. Runde Qualifikation | vs. Zeljko Krajan | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.01.02 1. Runde Qualifikation | vs. Dmitri Mazur | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
01.01.02 2. Runde Qualifikation | vs. Ivo Karlovic | 6-75, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.10.01 2. Runde | vs. George Bastl | 3-6, 6-4, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
15.10.01 1. Runde | vs. Robin Soderling | 3-6, 7-61, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.10.01 1. Runde | vs. Danai Udomchoke | 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.09.01 Qualifikation | vs. Luis Morejon | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.08.01 2. Runde Qualifikation | vs. Tuomas Ketola | 7-5, 4-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
27.08.01 1. Runde Qualifikation | vs. Sargis Sargsian | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.08.01 Finale | vs. Andy Ram | 2-6, 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
06.08.01 2. Runde | vs. Michal Mertinak | 7-65, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
06.08.01 Viertelfinale | vs. Thiago Alves | 2-6, 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
06.08.01 Halbfinale | vs. Denis Golovanov | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
06.08.01 1. Runde | vs. Eric Nunez | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.01 1. Runde | vs. Andy Ram | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.07.01 1. Runde | vs. Leonardo Olguin | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
23.07.01 2. Runde | vs. Arvind Parmar | 6-74, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
John Doran - letzten Spiele
![]() | ||||
03.06.02 2. Runde Qualifikation | vs. Huntley Montgomery | 1-6, 6-1, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
03.06.02 1. Runde Qualifikation | vs. Jason Mallaiah | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.03.02 1. Runde | vs. Kalle Flygt | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.02.02 1. Runde Qualifikation | vs. Olivier Mutis | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.11.01 1. Runde | vs. Slimane Saoudi | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
19.11.01 2. Runde | vs. Miguel Gallardo-Valles | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.10.01 2. Runde Qualifikation | vs. Andrew Painter | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.10.01 1. Runde | vs. Mardy Fish | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.09.01 1. Runde | vs. Robby Ginepri | 6-73, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.08.01 1. Runde | vs. Gregory Carraz | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.07.01 1. Runde | vs. Gilles Elseneer | 1-6, 6-2, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.06.01 1. Runde Qualifikation | vs. Jonathan Erlich | 7-5, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
18.06.01 Qualifikation | vs. Barry Cowan | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
18.06.01 2. Runde Qualifikation | vs. Jeff Coetzee | 6-76, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |