SPIELE
07.07.23 | Halbfinale | Blake Ellis/Calum Puttergill | Omar Jasika/Hiroki Moriya | 6-3, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 40/52 (77%) | 29/48 (60%) |
1st SERVE POINTS WON | 27/40 (68%) | 19/29 (66%) |
2nd SERVE POINTS WON | 11/12 (92%) | 7/19 (37%) |
BREAK POINTS WON | 3/7 (43%) | 1/2 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 22/48 (46%) | 14/52 (27%) |
TOTAL POINTS WON | 60/100 (60%) | 40/100 (40%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 3 |
ACES | 4 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Omar Jasika/Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Blake Ellis/Calum Puttergill ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Omar Jasika/Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Blake Ellis/Calum Puttergill ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Omar Jasika/Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Blake Ellis/Calum Puttergill ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-2 | Omar Jasika/Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Blake Ellis/Calum Puttergill ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Omar Jasika/Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Blake Ellis/Calum Puttergill ![]() | 6-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Blake Ellis/Calum Puttergill ![]() | 0-0 | |
0-1 | Omar Jasika/Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Blake Ellis/Calum Puttergill ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-2 | Omar Jasika/Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Blake Ellis/Calum Puttergill ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-2 | Omar Jasika/Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Blake Ellis/Calum Puttergill ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Omar Jasika/Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Blake Ellis/Calum Puttergill ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Omar Jasika/Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

Australien
06.01.99, 26 Jahre
06.01.99, 26 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Australien
18.05.97, 28 Jahre
18.05.97, 28 Jahre


Australien
22.10.93, 31 Jahre
22.10.93, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Japan
16.10.90, 34 Jahre
16.10.90, 34 Jahre

Blake Ellis/Calum Puttergill vs. Omar Jasika/Hiroki Moriya - Direktduelle
07.07.23 | Halbfinale | Blake Ellis/Calum Puttergill | Omar Jasika/Hiroki Moriya | 6-3, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Blake Ellis form & Omar Jasika form
Blake Ellis/Calum Puttergill - letzten Spiele
Omar Jasika/Hiroki Moriya - letzten Spiele
![]() | ||||
01.11.23 1. Runde | vs. Calum Puttergill/Ajeet Rai | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.10.23 1. Runde | vs. Blake Bayldon/Kody Pearson | 6-75, 6-3, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.09.23 Viertelfinale | vs. Alex Bolt/Luke Saville | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
13.09.23 1. Runde | vs. Filip Peliwo/Stefanos Sakellaridis | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.07.23 1. Runde | vs. Tristan Schoolkate/Adam Walton | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.07.23 Halbfinale | vs. Blake Ellis/Calum Puttergill | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
06.07.23 Viertelfinale | vs. Alafia Ayeni/Ezekiel Clark | 3-6, 6-2, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
05.07.23 1. Runde | vs. Yunseong Chung/James McCabe | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |