INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken
Cecil Mamiit vs. Ivo Heuberger - Direktduelle
13.09.06 | 2. Runde | Cecil Mamiit | Ivo Heuberger | 7-65, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
18.05.06 | 2. Runde | Cecil Mamiit | Ivo Heuberger | 3-6, 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
16.11.05 | 2. Runde | Ivo Heuberger | Cecil Mamiit | 6-4, 6-75, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
15.06.04 | 2. Runde Qualifikation | Ivo Heuberger | Cecil Mamiit | 6-3, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
24.09.01 | 1. Runde | Cecil Mamiit | Ivo Heuberger | 7-65, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
30.08.99 | 1. Runde | Cecil Mamiit | Ivo Heuberger | 6-4, 6-3, 3-6, 3-6, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Cecil Mamiit form & Ivo Heuberger form
Cecil Mamiit - letzten Spiele
![]() | ||||
12.03.12 2. Runde | vs. Pedro Zerbini | 6-1, 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
12.03.12 1. Runde | vs. Bassam Beidas | 7-5, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.09.11 Rubber 1 | vs. Ti Chen | 7-62, 2-6, 6-76, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.07.11 1. Runde Qualifikation | vs. Tim Smyczek | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.03.11 | vs. Go Soeda | 6-75, 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
04.03.11 Rubber 1 | vs. Tatsuma Ito | 4-6, 7-65, 3-6, 7-63, 7-9 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.10.10 1. Runde | vs. Gary Sacks | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.10.10 2. Runde Qualifikation | vs. Jesse Witten | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
11.10.10 1. Runde Qualifikation | vs. Boris Nicola Bakalov | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.10.10 2. Runde Qualifikation | vs. Gary Sacks | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
04.10.10 Qualifikation | vs. Luka Gregorc | 6-74, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.10 | vs. Yong-Kyu Lim | 3-6, 4-6, 6-4, 1-1, Yong-Kyu Lim - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
17.09.10 | vs. Suk-Young Jeong | 6-0, 6-1, 3-6, 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.08.10 2. Runde Qualifikation | vs. David Martin | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.07.10 2. Runde Qualifikation | vs. Tim Smyczek | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
17.07.10 1. Runde Qualifikation | vs. Matt Reid | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.07.10 | vs. Tsung-Hua Yang | 6-2, 3-6, 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
09.07.10 | vs. Ti Chen | 3-6, 6-3, 4-1, Ti Chen - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.06.10 2. Runde Qualifikation | vs. Luka Gregorc | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
28.06.10 1. Runde Qualifikation | vs. Connor Roth | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.06.10 1. Runde | vs. Samuel Groth | 1-6, 7-5, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
31.05.10 2. Runde Qualifikation | vs. Conor Pollock | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
31.05.10 Qualifikation | vs. Matt Reid | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
31.05.10 1. Runde Qualifikation | vs. Daniel Danilovic | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.05.10 1. Runde | vs. Jamie Baker | 4-6, 7-62, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
24.05.10 2. Runde Qualifikation | vs. Conor Pollock | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
24.05.10 Qualifikation | vs. Fritz Wolmarans | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
24.05.10 1. Runde Qualifikation | vs. Phillip Simmonds | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.05.10 1. Runde | vs. Kei Nishikori | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
03.05.10 2. Runde Qualifikation | vs. Adam Hubble | 6-1, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
Ivo Heuberger - letzten Spiele
![]() | ||||
20.08.08 1. Runde Qualifikation | vs. Filip Prpic | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.06 1. Runde | vs. Brendan Evans | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.09.06 2. Runde | vs. Cecil Mamiit | 6-75, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
11.09.06 1. Runde | vs. Nicholas Monroe | 7-62, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.08.06 1. Runde Qualifikation | vs. Daniel Koellerer | 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.08.06 2. Runde | vs. Marcel Felder | 6-4, 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
14.08.06 1. Runde | vs. Pablo Gonzalez | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.08.06 1. Runde Qualifikation | vs. Robert Kendrick | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.08.06 1. Runde | vs. Jesse Witten | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.07.06 Halbfinale | vs. Alex Kuznetsov | 0-4, - Ivo Heuberger - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
21.07.06 Viertelfinale | vs. Robert Kendrick | 7-67, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
20.07.06 2. Runde | vs. Simon Stadler | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
18.07.06 1. Runde | vs. Pierre-Ludovic Duclos | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.07.06 1. Runde Qualifikation | vs. Jeff Coetzee | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.07.06 1. Runde | vs. Prakash Amritraj | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.06.06 Qualifikation | vs. Benjamin Becker | 3-6, 2-6, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
20.06.06 2. Runde Qualifikation | vs. Ilija Bozoljac | 7-65, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
19.06.06 1. Runde Qualifikation | vs. Benjamin Balleret | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.06.06 2. Runde Qualifikation | vs. Marin Cilic | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
10.06.06 1. Runde Qualifikation | vs. Rik de Voest | 4-6, 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.05.06 1. Runde Qualifikation | vs. Rameez Junaid | 6-1, 5-7, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
29.05.06 2. Runde Qualifikation | vs. Juan-Pablo Guzman | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.05.06 2. Runde | vs. Cecil Mamiit | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
17.05.06 1. Runde | vs. Vasilis Mazarakis | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
15.05.06 2. Runde Qualifikation | vs. Jeff Salzenstein | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
15.05.06 Qualifikation | vs. Alex Kuznetsov | 6-4, 5-4, Alex Kuznetsov - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.05.06 Halbfinale | vs. Mardy Fish | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
11.05.06 Viertelfinale | vs. Alun Jones | 6-2, 4-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
10.05.06 2. Runde | vs. Michael Russell | 6-76, 6-2, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
08.05.06 1. Runde | vs. Michael Yani | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |