SPIELE
31.03.25 | Qualifikation | Charles Bertimon | Louis Allen | 6-2, 6-2 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1 | ||
1-1 | Louis Allen ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Charles Bertimon ![]() | 1-2 | |
0-0 | ||
2-2 | Louis Allen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Charles Bertimon ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Louis Allen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Charles Bertimon ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Louis Allen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Charles Bertimon ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Louis Allen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Charles Bertimon ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Louis Allen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Charles Bertimon ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Louis Allen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Charles Bertimon ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30 | ||
Charles Bertimon ![]() | 6-2 | |
6-2 |

Frankreich
20.09.99, 25 Jahre
20.09.99, 25 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Großbritannien
23.01.00, 25 Jahre
23.01.00, 25 Jahre

Charles Bertimon vs. Louis Allen - Direktduelle
31.03.25 | Qualifikation | Charles Bertimon | Louis Allen | 6-2, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
29.07.24 | 2. Runde Qualifikation | Charles Bertimon | Louis Allen | 6-1, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Charles Bertimon form & Louis Allen form
Charles Bertimon - letzten Spiele
![]() | ||||
20.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Edouard Villoslada | 6-78, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.04.25 1. Runde | vs. Robert Strombachs | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.04.25 Viertelfinale | vs. Aziz Ouakaa | 6-3, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
03.04.25 2. Runde | vs. Joao Graca | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
02.04.25 1. Runde | vs. Nicolas Ifi | 6-2, 7-68 | ![]() | Spieldetails |
31.03.25 Qualifikation | vs. Louis Allen | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
31.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Maxwell Castle | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.03.25 1. Runde | vs. Mathias Bourgue | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Fabio De Michele | 4-6, 7-60, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
03.03.25 Qualifikation | vs. Lorenzo Angelini | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
02.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Alaa Trifi | 7-65, 4-6, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.02.25 2. Runde | vs. Tom Gentzsch | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
27.02.25 1. Runde | vs. Toufik Sahtali | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.02.25 2. Runde | vs. Cannon Kingsley | 4-6, 7-65, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
12.02.25 1. Runde | vs. Fabien Salle | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
11.02.25 Qualifikation | vs. Miles Jones | 7-61, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
10.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Phillip Jordan | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.02.25 1. Runde | vs. Ernesto Escobedo | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
04.02.25 Qualifikation | vs. Fabien Salle | 6-3, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
03.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Justin Boulais | 4-6, 6-1, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.01.25 1. Runde | vs. Rodrigo Alujas | 6-70, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
20.01.25 Qualifikation | vs. Antoni Fabre | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
19.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Kalomm Panzo | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.01.25 1. Runde | vs. Louis Tessa | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
07.01.25 Qualifikation | vs. Michalis Sakellaridis | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
06.01.25 2. Runde Qualifikation | vs. Mateo Bivol | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
05.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Artur Martsinkevich | 6-0, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.11.24 1. Runde | vs. Robin Bertrand | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
25.11.24 2. Runde Qualifikation | vs. Emiliano Jorquera | 6-3, 3-6, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
25.11.24 Qualifikation | vs. Isaac Nortie Nortey | 3-6, 3-0, Isaac Nortie Nortey - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
Louis Allen - letzten Spiele
![]() | ||||
05.05.25 2. Runde Qualifikation | vs. Nicolas Robert | 7-65, 1-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
04.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Stefan Bianchet | 7-5, 4-6, 10-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.04.25 1. Runde | vs. Mathieu Scaglia | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
29.04.25 Qualifikation | vs. Mwendwa Mbithi | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
28.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Stefan Bianchet | 6-4, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
27.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Ivan Alvarez | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Ammar Elamin | 6-74, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.04.25 1. Runde | vs. Giles Hussey | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
07.04.25 Qualifikation | vs. Carl Holder | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
07.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Joao Victor Couto Loureiro | 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
06.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Houcem Khemiri | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Octave Caillat | 6-4, 3-6, 13-11 | ![]() | Spieldetails |
31.03.25 Qualifikation | vs. Charles Bertimon | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
30.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Daniel Ekango | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.03.25 1. Runde | vs. Luc Fomba | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Dimitris Sakellaridis | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Esteban Talavera Cortes | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Gheorghe Claudiu Schinteie | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.10.24 2. Runde | vs. Clement Tabur | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
30.10.24 1. Runde | vs. Eneko Rios Perez | 7-66, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.24 1. Runde | vs. Ammar Elamin | 6-2, 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
14.10.24 2. Runde Qualifikation | vs. Pietro Pampanin | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
14.10.24 Qualifikation | vs. Jackson Ross | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
13.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Richie Korpatsch | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Jean-Christian Morandais | 6-1, 3-6, 3-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Zgirovsky | 6-76, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.09.24 2. Runde Qualifikation | vs. Ben Stecker | 2-6, 7-63, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
16.09.24 Qualifikation | vs. Carles Hernandez | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
15.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Alex Jones | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.09.24 Qualifikation | vs. Ren Nakamura | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |