SPIELE
24.10.21 | 1. Runde Qualifikation | Christian Fellin | Luca Teboul | 6-4, 6-4 | ![]() | Halle Hart |
MATCH STATS
1st SERVE % | 30/45 (67%) | 45/60 (75%) |
1st SERVE POINTS WON | 27/30 (90%) | 30/45 (67%) |
2nd SERVE POINTS WON | 13/15 (87%) | 6/15 (40%) |
BREAK POINTS WON | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 24/60 (40%) | 5/45 (11%) |
TOTAL POINTS WON | 64/105 (61%) | 41/105 (39%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 3 |
ACES | 10 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
Christian Fellin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Luca Teboul ![]() | |
0-0, 30-0, 40-15[BP] | ||
Christian Fellin ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-2 | Luca Teboul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Christian Fellin ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Luca Teboul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Christian Fellin ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Luca Teboul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Christian Fellin ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Luca Teboul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Christian Fellin ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Luca Teboul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Christian Fellin ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Luca Teboul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Christian Fellin ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Luca Teboul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Christian Fellin ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Luca Teboul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Christian Fellin ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Luca Teboul ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-4 |

Italien
12.11.03, 21 Jahre
12.11.03, 21 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Serbien
31.05.02, 23 Jahre
31.05.02, 23 Jahre

Christian Fellin vs. Luca Teboul - Direktduelle
24.10.21 | 1. Runde Qualifikation | Christian Fellin | Luca Teboul | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
Christian Fellin form & Luca Teboul form
Christian Fellin - letzten Spiele
![]() | ||||
16.12.24 2. Runde Qualifikation | vs. Manuel Mazza | 6-72, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
15.12.24 1. Runde Qualifikation | vs. Adriano Dzhenev | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.12.24 2. Runde Qualifikation | vs. Dan Martin | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
08.12.24 1. Runde Qualifikation | vs. Mikhail Malakhovich | 1-6, 7-5, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.11.24 2. Runde Qualifikation | vs. Kuzey Cekirge | 6-3, 2-6, 10-12 | ![]() | Spieldetails |
24.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Alper Okay Meryumoglu | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.11.24 2. Runde Qualifikation | vs. Aleksandr Lobanov | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
18.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Kivanc Bedir | 5-7, 6-1, 10-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Tommaso Vola | 5-7, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.10.24 Qualifikation | vs. Joaquin Aguilar Cardozo | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
20.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Edoardo Carcangiu | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Benito Massacri | 6-3, 2-6, 12-14 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Matic Dimic | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.08.24 Qualifikation | vs. Michael Gloeckler | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
26.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Gasper Bezjak | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.08.24 1. Runde | vs. David Poljak | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
13.08.24 Qualifikation | vs. Jan Kupcic | 7-67, 3-6, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
12.08.24 2. Runde Qualifikation | vs. Mateo Martinovic | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
11.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Csongor Hejjas | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.24 1. Runde | vs. Maurus Malgiaritta | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.07.24 Qualifikation | vs. Peter Goldsteiner | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
14.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Numa Lemieux-Monette | 7-66, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
14.07.24 2. Runde Qualifikation | vs. Jeffrey Fradkin | 7-65, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Sebastian Dominko | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.06.24 Qualifikation | vs. Mischa Lanz | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
23.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Noah Karma | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.06.24 Qualifikation | vs. Federico Bove | 7-5, 5-7, 1-10 | ![]() | Spieldetails |
16.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Michele Mecarelli | 7-64, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Gregor Ramskogler | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.05.24 Qualifikation | vs. Pavel Verbin | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
Luca Teboul - letzten Spiele
![]() | ||||
03.09.23 1. Runde Qualifikation | vs. Damien Nogue | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Inaki Cabrera Bello | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Juho-Eric Biggs | 6-4, 2-6, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.05.23 1. Runde Qualifikation | vs. Matija Zugic | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.05.23 1. Runde | vs. Oleksandr Ovcharenko | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.04.23 1. Runde Qualifikation | vs. Joan Busoms Puig | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.02.23 1. Runde Qualifikation | vs. Taisei Ichikawa | 0-6, 0-1, - Luca Teboul - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.12.22 1. Runde Qualifikation | vs. Mohamed Ali Abibsi | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Carlo Alberto Fossati | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Karlo Cubelic | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.10.22 Qualifikation | vs. Matt Ponchet | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
10.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Dani Chicano | 7-63, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.22 1. Runde Qualifikation | vs. Vesa Ahti | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.09.22 Qualifikation | vs. Liova Ajavon | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
04.09.22 1. Runde Qualifikation | vs. Daniel Damian | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.08.22 Qualifikation | vs. Sizya Ernest Kivanda | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
08.08.22 1. Runde Qualifikation | vs. Philip Sogn Biskop | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.07.22 Qualifikation | vs. Filipe Grebentsov | 6-4, 5-7, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
24.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Ruari Mclennan | 6-3, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Hong-Lin Fu | 6-2, 2-6, 3-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Dominik Kellovsky | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.05.22 Qualifikation | vs. Oskar Antinheimo | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
30.05.22 1. Runde Qualifikation | vs. Mikolaj Plenkiewicz | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.05.22 1. Runde | vs. Alex Barrena | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.05.22 1. Runde | vs. Giovanni Mpetshi Perricard | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.01.22 1. Runde Qualifikation | vs. Brice Patoux | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.10.21 1. Runde Qualifikation | vs. Christian Fellin | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.10.21 1. Runde Qualifikation | vs. Jesus Echevarri | 6-73, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.10.21 1. Runde Qualifikation | vs. Vlad Cristian Breazu | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.09.21 1. Runde | vs. Matija Zugic | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |