SPIELE
05.09.15 | 2. Runde | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin | Jeremy Chardy/Lukasz Kubot | 6-2, 7-5 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 41/67 (61%) | 53/80 (66%) |
1st SERVE POINTS WON | 31/41 (76%) | 35/53 (66%) |
2nd SERVE POINTS WON | 13/26 (50%) | 9/27 (33%) |
BREAK POINTS WON | 4/9 (44%) | 1/2 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 36/80 (45%) | 23/67 (34%) |
TOTAL POINTS WON | 80/147 (54%) | 67/147 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 7 |
ACES | 4 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Jeremy Chardy/Lukasz Kubot ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Jeremy Chardy/Lukasz Kubot ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-2 | Jeremy Chardy/Lukasz Kubot ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-2 | Jeremy Chardy/Lukasz Kubot ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Jeremy Chardy/Lukasz Kubot ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Jeremy Chardy/Lukasz Kubot ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-2 | Jeremy Chardy/Lukasz Kubot ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Jeremy Chardy/Lukasz Kubot ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-5 | Jeremy Chardy/Lukasz Kubot ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-5 | Jeremy Chardy/Lukasz Kubot ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
7-5 |

Kanada
04.09.72, 52 Jahre
192 cm
87 kg
Linkshändig
04.09.72, 52 Jahre
192 cm
87 kg
Linkshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Frankreich
12.02.87, 38 Jahre
187 cm
75 kg
2006
Rechtshändig
12.02.87, 38 Jahre
187 cm
75 kg
2006
Rechtshändig


Frankreich
28.11.83, 41 Jahre
187 cm
75 kg
Rechtshändig
28.11.83, 41 Jahre
187 cm
75 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Polen
16.05.82, 43 Jahre
190 cm
86 kg
2002
Rechtshändig
16.05.82, 43 Jahre
190 cm
86 kg
2002
Rechtshändig

Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin vs. Jeremy Chardy/Lukasz Kubot - Direktduelle
05.09.15 | 2. Runde | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin | Jeremy Chardy/Lukasz Kubot | 6-2, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |