SPIELE
11.03.20 | 1. Runde | Daniil Glinka | Natthasith Kunsuwan | 6-4, 5-7, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 55/103 (53%) | 61/103 (59%) |
1st SERVE POINTS WON | 39/55 (71%) | 39/61 (64%) |
2nd SERVE POINTS WON | 22/48 (46%) | 18/42 (43%) |
BREAK POINTS WON | 5/13 (38%) | 4/5 (80%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 46/103 (45%) | 42/103 (41%) |
TOTAL POINTS WON | 107/206 (52%) | 99/206 (48%) |
DOUBLE FAULTS | 10 | 4 |
ACES | 6 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15 | ||
Daniil Glinka ![]() | 0-1 | |
0-0 | ||
1-1 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0, 30-0, 30-40 | ||
Daniil Glinka ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15 | ||
2-2 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Daniil Glinka ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 40-15 | ||
3-3 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Daniil Glinka ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15 | ||
5-3 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0, 0-30 | ||
Daniil Glinka ![]() | 5-4 | |
0-0 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Daniil Glinka ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40 | ||
2-0 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Daniil Glinka ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0 | ||
Daniil Glinka ![]() | 4-1 | |
4-2 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Daniil Glinka ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 40-30 | ||
5-3 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Daniil Glinka ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-5 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Daniil Glinka ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-15, 15-30 | ||
5-7 |
3 | ||
0-0 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0 | ||
Daniil Glinka ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Daniil Glinka ![]() | 2-1 | |
0-0 | ||
2-2 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
Daniil Glinka ![]() | 2-3 | |
3-3 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Daniil Glinka ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Natthasith Kunsuwan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Daniil Glinka ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0 | ||
Daniil Glinka ![]() | 6-4 | |
6-4 |

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Thailand
23.02.00, 25 Jahre
12500 $
23.02.00, 25 Jahre
12500 $

Daniil Glinka vs. Natthasith Kunsuwan - Direktduelle
11.03.20 | 1. Runde | Daniil Glinka | Natthasith Kunsuwan | 6-4, 5-7, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Daniil Glinka form & Natthasith Kunsuwan form
Daniil Glinka - letzten Spiele
![]() | ||||
22.05.25 Viertelfinale | vs. Saba Purtseladze | 6-75, 7-5, 6-710 | ![]() | Spieldetails |
21.05.25 2. Runde | vs. Henry Searle | 7-64, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
20.05.25 1. Runde | vs. Fajing Sun | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.05.25 Viertelfinale | vs. Erik Arutiunian | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
14.05.25 2. Runde | vs. Lukas Pokorny | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
13.05.25 1. Runde | vs. Sergey Betov | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.05.25 Viertelfinale | vs. George Loffhagen | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
01.05.25 2. Runde | vs. Aidan Mchugh | 7-66, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
30.04.25 1. Runde | vs. Olle Wallin | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.04.25 1. Runde | vs. Yanki Erel | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.04.25 Viertelfinale | vs. Maximus Jones | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
17.04.25 2. Runde | vs. Taha Baadi | 7-5, 7-61 | ![]() | Spieldetails |
15.04.25 1. Runde | vs. Benoit Paire | 6-4, 5-7, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.25 2. Runde | vs. Raphael Perot | 4-6, - Daniil Glinka - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
12.03.25 1. Runde | vs. Charlie Camus | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.03.25 Finale | vs. Dominic Stricker | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
08.03.25 Halbfinale | vs. Tim Handel | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
07.03.25 Viertelfinale | vs. Mats Rosenkranz | 7-68, 6-71, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
06.03.25 2. Runde | vs. Matthew William Donald | 6-1, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
05.03.25 1. Runde | vs. Luc Wieland | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.02.25 Finale | vs. Christian Sigsgaard | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
22.02.25 Halbfinale | vs. Dan Added | 6-4, 5-7, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
21.02.25 Viertelfinale | vs. Luca Castagnola | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
20.02.25 2. Runde | vs. Giovanni Oradini | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
18.02.25 1. Runde | vs. Antoine Hoang | 3-6, 7-5, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.02.25 2. Runde | vs. Liam Broady | 6-2, 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
11.02.25 1. Runde | vs. Florent Bax | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.01.25 Halbfinale | vs. Mikael Ymer | 7-62, 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
24.01.25 Viertelfinale | vs. Illya Beloborodko | 7-62, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
23.01.25 2. Runde | vs. Francois Musitelli | 7-64, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
Natthasith Kunsuwan - letzten Spiele
![]() | ||||
28.02.24 1. Runde | vs. Linang Xiao | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
26.02.24 Qualifikation | vs. Boris Pokotilov | 4-6, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
25.02.24 1. Runde Qualifikation | vs. Samuel Brosset | 7-65, 5-1, Samuel Brosset - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.02.24 Qualifikation | vs. Maik Steiner | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
18.02.24 1. Runde Qualifikation | vs. Bang Shuo Yin | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.02.24 2. Runde | vs. Maximus Jones | 6-73, 6-2, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
14.02.24 1. Runde | vs. Pruchya Isarow | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
12.02.24 Qualifikation | vs. Samuel Brosset | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
11.02.24 1. Runde Qualifikation | vs. Boris Pokotilov | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.12.23 1. Runde Qualifikation | vs. Bernard Tomic | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.11.23 1. Runde | vs. Tsung-Hao Huang | 6-3, 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
13.11.23 Qualifikation | vs. Thantub Suksumrarn | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
12.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Arnav Kapoor | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.11.23 2. Runde | vs. Bang Shuo Yin | 7-63, 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
07.11.23 1. Runde | vs. Yunseok Jang | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
06.11.23 Qualifikation | vs. Yu Zongbing | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
05.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Alexey Shtengelov | 2-6, 6-1, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.09.23 1. Runde | vs. Sidharth Rawat | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
04.09.23 Qualifikation | vs. Faisal Qamar | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
03.09.23 1. Runde Qualifikation | vs. Sammr Raina | 7-64, 4-6, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.08.23 1. Runde | vs. Siddhant Banthia | 4-6, 6-2, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.07.23 Qualifikation | vs. Yanjie Zheng | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
10.07.23 2. Runde Qualifikation | vs. Victor Kuznetsov | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.07.23 1. Runde | vs. Jie Cui | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
04.07.23 Qualifikation | vs. Xian Yao Zhou | 7-63, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
03.07.23 2. Runde Qualifikation | vs. Wai Yu Kai | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
02.07.23 1. Runde Qualifikation | vs. Changli Zhang | Changli Zhang - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Wenze Li | 6-1, 4-6, 3-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Xiaoyin Yang | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.06.23 1. Runde | vs. Pruchya Isarow | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |