SPIELE
06.10.18 | Finale | Darian King/Noah Rubin | Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat | 6-3, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 39/54 (72%) | 40/50 (80%) |
1st SERVE POINTS WON | 31/39 (79%) | 29/40 (73%) |
2nd SERVE POINTS WON | 9/15 (60%) | 4/10 (40%) |
BREAK POINTS WON | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 17/50 (34%) | 14/54 (26%) |
TOTAL POINTS WON | 57/104 (55%) | 47/104 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 0 |
ACES | 5 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Darian King/Noah Rubin ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

Barbados
26.04.92, 33 Jahre
26.04.92, 33 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Thailand
23.01.82, 43 Jahre
23.01.82, 43 Jahre


USA
21.02.96, 29 Jahre
21.02.96, 29 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Indonesien
14.01.90, 35 Jahre
14.01.90, 35 Jahre

Darian King/Noah Rubin vs. Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat - Direktduelle
06.10.18 | Finale | Darian King/Noah Rubin | Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat | 6-3, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Darian King form & Sanchai Ratiwatana form
Darian King/Noah Rubin - letzten Spiele
![]() | ||||
04.06.19 1. Runde | vs. Matias Franco Descotte/Orlando Luz | 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.10.18 Halbfinale | vs. Robert Galloway/Nathan Pasha | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
25.10.18 Viertelfinale | vs. Matt Reid/John-Patrick Smith | 4-6, 7-66, 14-12 | ![]() | Spieldetails |
24.10.18 1. Runde | vs. Clayton Alenik/Eric Samuelsson | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.10.18 Finale | vs. Sanchai Ratiwatana/Christopher Rungkat | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
05.10.18 Halbfinale | vs. Harri Heliovaara/Henri Laaksonen | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
04.10.18 1. Runde | vs. Hans Hach Verdugo/Andreas Siljestrom | 3-6, 6-4, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
04.10.18 Viertelfinale | vs. Marc Polmans/Sem Verbeek | 6-1, 4-6, 10-8 | ![]() | Spieldetails |