SPIELE
04.01.19 | Finale | David Goffin/Pierre-Hugues Herbert | Robin Haase/Matwe Middelkoop | 5-7, 6-4, 10-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 46/67 (69%) | 47/66 (71%) |
1st SERVE POINTS WON | 34/46 (74%) | 31/47 (66%) |
2nd SERVE POINTS WON | 13/21 (62%) | 10/19 (53%) |
BREAK POINTS WON | 3/8 (38%) | 3/7 (43%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 25/66 (38%) | 20/67 (30%) |
TOTAL POINTS WON | 72/133 (54%) | 61/133 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 1 |
ACES | 2 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Robin Haase/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
David Goffin/Pierre-Hugues Herbert ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-0 | Robin Haase/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-40 | ||
David Goffin/Pierre-Hugues Herbert ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Robin Haase/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
David Goffin/Pierre-Hugues Herbert ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Robin Haase/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
David Goffin/Pierre-Hugues Herbert ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-4 | Robin Haase/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
David Goffin/Pierre-Hugues Herbert ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Robin Haase/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
David Goffin/Pierre-Hugues Herbert ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-7 |
2 | ||
0-0 | Robin Haase/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
David Goffin/Pierre-Hugues Herbert ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Robin Haase/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
David Goffin/Pierre-Hugues Herbert ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Robin Haase/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
David Goffin/Pierre-Hugues Herbert ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Robin Haase/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
David Goffin/Pierre-Hugues Herbert ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Robin Haase/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
David Goffin/Pierre-Hugues Herbert ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |
3 | ||
0-0 | Robin Haase/Matwe Middelkoop ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 7-3, 8-3, 8-4, 9-4 | ||
10-4 |

Belgien
07.12.90, 34 Jahre
180 cm
51 kg
Rechtshändig
07.12.90, 34 Jahre
180 cm
51 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Niederlande
06.04.87, 38 Jahre
190 cm
71 kg
2005
Rechtshändig
06.04.87, 38 Jahre
190 cm
71 kg
2005
Rechtshändig


Frankreich
18.03.91, 34 Jahre
18.03.91, 34 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Niederlande
03.09.83, 41 Jahre
03.09.83, 41 Jahre

David Goffin/Pierre-Hugues Herbert vs. Robin Haase/Matwe Middelkoop - Direktduelle
04.01.19 | Finale | David Goffin/Pierre-Hugues Herbert | Robin Haase/Matwe Middelkoop | 5-7, 6-4, 10-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
David Goffin form & Robin Haase form
David Goffin/Pierre-Hugues Herbert - letzten Spiele
![]() | ||||
08.01.21 1. Runde | vs. Alexander Bublik/Andrey Golubev | 3-6, 6-0, 10-12 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.06.19 Viertelfinale | vs. Lukasz Kubot/Marcelo Melo | 4-6, 7-64, 9-11 | ![]() | Spieldetails |
18.06.19 1. Runde | vs. Guido Pella/Joao Sousa | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.01.19 Finale | vs. Robin Haase/Matwe Middelkoop | 5-7, 6-4, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
03.01.19 Halbfinale | vs. Marko Djokovic/Novak Djokovic | 6-1, 3-6, 15-13 | ![]() | Spieldetails |
02.01.19 Viertelfinale | vs. Nikola Mektic/Alexander Peya | 6-2, 3-6, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
31.12.18 1. Runde | vs. Karen Khachanov/Stan Wawrinka | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.04.17 Viertelfinale | vs. Philipp Petzschner/Alexander Peya | 3-6, 6-4, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
26.04.17 1. Runde | vs. Ivan Dodig/Marcel Granollers | 3-6, 7-62, 10-7 | ![]() | Spieldetails |