SPIELE
09.04.24 | 1. Runde | Evan King/Mitchell Krueger | Corentin Denolly/Clement Tabur | 6-4, 7-64 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 46/70 (66%) | 38/70 (54%) |
1st SERVE POINTS WON | 30/46 (65%) | 27/38 (71%) |
2nd SERVE POINTS WON | 16/24 (67%) | 16/32 (50%) |
BREAK POINTS WON | 3/8 (38%) | 2/8 (25%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 27/70 (39%) | 24/70 (34%) |
TOTAL POINTS WON | 73/140 (52%) | 67/140 (48%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 2 |
ACES | 0 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-1 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-5 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-6 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |

USA
25.03.92, 33 Jahre
25.03.92, 33 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Frankreich
06.06.97, 27 Jahre
06.06.97, 27 Jahre


USA
12.01.94, 31 Jahre
12.01.94, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Frankreich
24.01.00, 25 Jahre
24.01.00, 25 Jahre

Evan King/Mitchell Krueger vs. Corentin Denolly/Clement Tabur - Direktduelle
09.04.24 | 1. Runde | Evan King/Mitchell Krueger | Corentin Denolly/Clement Tabur | 6-4, 7-64 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |