SPIELE
27.03.23 | Qualifikation | Faisal Qamar | Lakshit Sood | 7-63, 7-61 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 52/70 (74%) | 50/83 (60%) |
1st SERVE POINTS WON | 42/52 (81%) | 34/50 (68%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/18 (56%) | 17/33 (52%) |
BREAK POINTS WON | 2/5 (40%) | 2/4 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 32/83 (39%) | 18/70 (26%) |
TOTAL POINTS WON | 84/153 (55%) | 69/153 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 3 |
ACES | 4 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Faisal Qamar ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 15-40 | ||
Faisal Qamar ![]() | 4-4 | |
0-0, 40-30, 40-40, A-40 | ||
Faisal Qamar ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Faisal Qamar ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 1-0, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3 | ||
7-63 |
2 | ||
0-0 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
1-0 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Faisal Qamar ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Faisal Qamar ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Faisal Qamar ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Faisal Qamar ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40 | ||
Faisal Qamar ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Lakshit Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Faisal Qamar ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 5-0, 6-0, 6-1 | ||
7-61 |

Indien
27.07.99, 25 Jahre
10415 $
27.07.99, 25 Jahre
10415 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Indien
20.02.91, 34 Jahre
25096 $
20.02.91, 34 Jahre
25096 $

Faisal Qamar vs. Lakshit Sood - Direktduelle
27.03.23 | Qualifikation | Faisal Qamar | Lakshit Sood | 7-63, 7-61 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
03.11.22 | 2. Runde | Faisal Qamar | Lakshit Sood | 7-5, 7-65 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
14.11.21 | 1. Runde Qualifikation | Faisal Qamar | Lakshit Sood | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
09.11.21 | Qualifikation | Faisal Qamar | Lakshit Sood | 6-2, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Faisal Qamar form & Lakshit Sood form
Faisal Qamar - letzten Spiele
![]() | ||||
31.03.25 Qualifikation | vs. Kabir Hans | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
30.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Madhwin Kamath | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.25 1. Runde | vs. Siddharth Vishwakarma | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
10.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Shivank Bhatnagar | 1-6, 6-4, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
10.03.25 Qualifikation | vs. Arjun Rathi | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
09.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Shubh Negi | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 6-75, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Aditya Vishal Balsekar | 1-6, 6-2, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.03.24 2. Runde Qualifikation | vs. Vishnu Vardhan | 6-74, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
10.03.24 1. Runde Qualifikation | vs. Tarun Karra | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.01.24 1. Runde | vs. Kris Van Wyk | 1-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
08.01.24 Qualifikation | vs. Jiayang Dong | 6-4, 4-6, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
07.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Rohan Mehra | 5-7, 6-4, 10-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.10.23 1. Runde | vs. Vishnu Vardhan | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.10.23 1. Runde | vs. Ramkumar Ramanathan | 6-73, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
16.10.23 Qualifikation | vs. Ha Minh Duc Vu | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
15.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Deepak Anantharamu | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.10.23 1. Runde | vs. Mattias Southcombe | 6-73, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.09.23 Qualifikation | vs. Natthasith Kunsuwan | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.08.23 Qualifikation | vs. Patrik Oplustil | 7-62, 3-6, 2-10 | ![]() | Spieldetails |
27.08.23 1. Runde Qualifikation | vs. Dheeraj Kodancha | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.08.23 1. Runde Qualifikation | vs. Chanon Phunsawat | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.04.23 1. Runde | vs. Rishab Agarwal | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.03.23 2. Runde | vs. Mukund Sasikumar | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
28.03.23 1. Runde | vs. Rishi Reddy | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
27.03.23 Qualifikation | vs. Lakshit Sood | 7-63, 7-61 | ![]() | Spieldetails |
26.03.23 1. Runde Qualifikation | vs. Guhan Rajan | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.03.23 1. Runde | vs. Vladyslav Orlov | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
21.03.23 Qualifikation | vs. Lohithaksha Bathrinath | 7-65, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
Lakshit Sood - letzten Spiele
![]() | ||||
05.04.23 1. Runde | vs. Aryan Shah | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
03.04.23 Qualifikation | vs. Rushil Khosla | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
02.04.23 1. Runde Qualifikation | vs. Theertha Shashank Macherla | 3-6, 6-1, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.03.23 Qualifikation | vs. Faisal Qamar | 6-73, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
26.03.23 1. Runde Qualifikation | vs. Lakshya Gupta | 6-73, 6-2, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.03.23 Qualifikation | vs. Abhinav Sanjeev Shanmugam | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.03.23 2. Runde Qualifikation | vs. Rishi Reddy | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
19.03.23 1. Runde Qualifikation | vs. Vashu Gupta | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.23 1. Runde Qualifikation | vs. Chirag Duhan | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.11.22 2. Runde Qualifikation | vs. Sushant Dabas | 5-7, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.11.22 2. Runde Qualifikation | vs. Ivan Denisov | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
13.11.22 1. Runde Qualifikation | vs. Tushar Madan | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.11.22 1. Runde Qualifikation | vs. Oges Theyjo Jaya Prakash | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.11.22 2. Runde | vs. Faisal Qamar | 5-7, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
02.11.22 1. Runde | vs. Ishaque Eqbal | 6-4, 2-6, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
01.11.22 Qualifikation | vs. Dhruv Hirpara | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
31.10.22 2. Runde Qualifikation | vs. Atharva Sharma | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
30.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Chandril Sood | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.10.22 Qualifikation | vs. Arthur Weber | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
02.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Mungmun Ohmarak | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.22 Qualifikation | vs. Thijmen Loof | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
25.09.22 1. Runde Qualifikation | vs. Thai Nguyen Tat | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.07.22 1. Runde | vs. Eric Vanshelboim | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Tanakorn Srirat | 7-5, 6-76, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Krittin Koaykul | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.06.22 2. Runde Qualifikation | vs. Nikita Volonski | 4-6, 6-3, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
05.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Thammarat Kamchai | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.03.22 2. Runde Qualifikation | vs. Haadin Bava | 3-6, 6-2, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
20.03.22 1. Runde Qualifikation | vs. Amit Beniwal | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.22 1. Runde Qualifikation | vs. Tushar Madan | 6-73, 2-6 | ![]() | Spieldetails |