SPIELE
12.10.23 | Viertelfinale | Federico Agustin Gomez/Kelsey Stevenson | Mac Kiger/Benjamin Sigouin | 6-4, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 42/56 (75%) | 38/55 (69%) |
1st SERVE POINTS WON | 29/42 (69%) | 26/38 (68%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/14 (71%) | 8/17 (47%) |
BREAK POINTS WON | 3/9 (33%) | 1/4 (25%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 21/55 (38%) | 17/56 (30%) |
TOTAL POINTS WON | 60/111 (54%) | 51/111 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 5 |
ACES | 0 | 5 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Federico Agustin Gomez/Kelsey Stevenson ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Federico Agustin Gomez/Kelsey Stevenson ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-3 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Federico Agustin Gomez/Kelsey Stevenson ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-4 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Federico Agustin Gomez/Kelsey Stevenson ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
4-4 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Federico Agustin Gomez/Kelsey Stevenson ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-4 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
Federico Agustin Gomez/Kelsey Stevenson ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Federico Agustin Gomez/Kelsey Stevenson ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Federico Agustin Gomez/Kelsey Stevenson ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Federico Agustin Gomez/Kelsey Stevenson ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Mac Kiger/Benjamin Sigouin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Federico Agustin Gomez/Kelsey Stevenson ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |

Argentinien
26.11.96, 28 Jahre
26.11.96, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
19.12.98, 26 Jahre
19.12.98, 26 Jahre


Kanada
29.05.90, 35 Jahre
29.05.90, 35 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Kanada
03.06.99, 25 Jahre
03.06.99, 25 Jahre

Federico Agustin Gomez/Kelsey Stevenson vs. Mac Kiger/Benjamin Sigouin - Direktduelle
12.10.23 | Viertelfinale | Federico Agustin Gomez/Kelsey Stevenson | Mac Kiger/Benjamin Sigouin | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Federico Agustin Gomez form & Mac Kiger form
Federico Agustin Gomez/Kelsey Stevenson - letzten Spiele
![]() | ||||
13.10.23 Halbfinale | vs. Evan King/Reese Stalder | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
12.10.23 Viertelfinale | vs. Mac Kiger/Benjamin Sigouin | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
11.10.23 1. Runde | vs. Hans Hach Verdugo/Artem Sitak | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.10.23 1. Runde | vs. William Blumberg/Luis David Martinez | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.09.23 1. Runde | vs. Alex Lawson/Eero Vasa | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.09.23 1. Runde | vs. Tristan Schoolkate/Adam Walton | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |