SPIELE
19.06.24 | 1. Runde | Grigoriy Lomakin | Haithem Rabbouche | 6-2, 6-1 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 33/43 (77%) | 33/65 (51%) |
1st SERVE POINTS WON | 23/33 (70%) | 14/33 (42%) |
2nd SERVE POINTS WON | 3/10 (30%) | 12/32 (38%) |
BREAK POINTS WON | 7/17 (41%) | 2/5 (40%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 39/65 (60%) | 17/43 (40%) |
TOTAL POINTS WON | 65/108 (60%) | 43/108 (40%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 7 |
ACES | 0 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Haithem Rabbouche ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Grigoriy Lomakin ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-2 | Haithem Rabbouche ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Grigoriy Lomakin ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Haithem Rabbouche ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Grigoriy Lomakin ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-2 | Haithem Rabbouche ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Grigoriy Lomakin ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Haithem Rabbouche ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Grigoriy Lomakin ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Haithem Rabbouche ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Grigoriy Lomakin ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
4-0 | Haithem Rabbouche ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Grigoriy Lomakin ![]() | 5-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-1 | Haithem Rabbouche ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-1 |

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Tunesien
01.06.04, 21 Jahre
01.06.04, 21 Jahre

Grigoriy Lomakin vs. Haithem Rabbouche - Direktduelle
19.06.24 | 1. Runde | Grigoriy Lomakin | Haithem Rabbouche | 6-2, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Grigoriy Lomakin form & Haithem Rabbouche form
Grigoriy Lomakin - letzten Spiele
![]() | ||||
22.05.25 2. Runde | vs. Lorenzo Lorusso | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.05.25 1. Runde | vs. Madhwin Kamath | 3-6, 7-61, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.05.25 2. Runde | vs. Jacob Brumm | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
07.05.25 1. Runde | vs. Zijiang Yang | 6-4, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.05.25 2. Runde | vs. Woobin Shin | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
29.04.25 1. Runde | vs. Issei Okamura | 6-4, 6-75, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.04.25 1. Runde | vs. Alexander Zgirovsky | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.04.25 1. Runde | vs. Hanyi Liu | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.04.25 2. Runde | vs. Jay Clarke | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
02.04.25 1. Runde | vs. Rishi Reddy | 7-65, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.03.25 2. Runde | vs. Jay Clarke | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
26.03.25 1. Runde | vs. Bharath Nishok Kumaran | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.03.25 2. Runde | vs. Siddharth Vishwakarma | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
18.03.25 1. Runde | vs. Parth Aggarwal | 6-2, 3-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.25 2. Runde | vs. Madhwin Kamath | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
11.03.25 1. Runde | vs. Digvijaypratap Singh | 6-3, 6-70, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.03.25 1. Runde | vs. Yuquan Jin | 0-6, 6-4, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.02.25 1. Runde | vs. Nino Ehrenschneider | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.02.25 2. Runde Qualifikation | vs. Ioannis Kountourakis | 6-79, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
02.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Dusan Baranec | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.01.25 1. Runde | vs. Daniil Ostapenkov | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.01.25 Viertelfinale | vs. Egor Agafonov | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
16.01.25 2. Runde | vs. Karan Singh | 3-6, 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
15.01.25 1. Runde | vs. Abhinav Sanjeev Shanmugam | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
13.01.25 Qualifikation | vs. Madhwin Kamath | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
13.01.25 2. Runde Qualifikation | vs. Aniketh Venkataraman | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.01.25 Qualifikation | vs. Sai Karteek Reddy Ganta | 6-75, 6-3, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
05.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Raghav Jaisinghani | 6-4, 4-6, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.01.25 1. Runde | vs. Dhakshineswar Suresh | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.11.24 2. Runde Qualifikation | vs. Charlie Pade | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
Haithem Rabbouche - letzten Spiele
![]() | ||||
01.10.24 1. Runde | vs. Andrey Chepelev | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Maksim Tikhomirov | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Takahiro Kubo | 3-6, - Haithem Rabbouche - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Konstantin Zhzhenov | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.09.24 2. Runde Qualifikation | vs. Louis Larue | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
01.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Angel Hernandez | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Xavier Ferrer Mateo | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Breno Rossetto Urvaneja | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Mattia Ricci | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.07.24 2. Runde Qualifikation | vs. Teimuraz Gabashvili | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
28.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Mehdi Ben Arab | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Anmar Faleh Alhogbani | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Manuel Pace | 6-4, 3-6, 2-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.07.24 2. Runde Qualifikation | vs. Mehdi Benchakroun | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
07.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Safwan Alzeyadi | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.07.24 2. Runde Qualifikation | vs. Daniel Marincas | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
30.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Rayen Bargaoui | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.06.24 1. Runde | vs. Grigoriy Lomakin | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
17.06.24 2. Runde Qualifikation | vs. Marino Jakic | Marino Jakic - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
17.06.24 Qualifikation | vs. Mateo Matulovich | 7-5, 3-6, 11-9 | ![]() | Spieldetails |
16.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Aniketh Venkataraman | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Josh Roe Flannelly | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Rayen Hermassi | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Takahiro Kubo | 6-74, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Tai Sach | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. James Beaven | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.04.24 2. Runde Qualifikation | vs. Espen Lagarde | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
21.04.24 1. Runde Qualifikation | vs. Seiichiro Ichikawa | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Aaron Gil Garcia | 5-7, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Romain Faucon | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |