SPIELE
24.03.25 | 2. Runde | Harri Heliovaara/Henry Patten | Joran Vliegen/Jack Withrow | 7-65, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 43/58 (74%) | 49/69 (71%) |
1st SERVE POINTS WON | 34/43 (79%) | 32/49 (65%) |
2nd SERVE POINTS WON | 11/15 (73%) | 13/20 (65%) |
BREAK POINTS WON | 2/6 (33%) | 1/1 (100%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 24/69 (35%) | 13/58 (22%) |
TOTAL POINTS WON | 69/127 (54%) | 58/127 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 1 |
ACES | 5 | 4 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Joran Vliegen/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Harri Heliovaara/Henry Patten ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Joran Vliegen/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Harri Heliovaara/Henry Patten ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Joran Vliegen/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Harri Heliovaara/Henry Patten ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Joran Vliegen/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Harri Heliovaara/Henry Patten ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Joran Vliegen/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Harri Heliovaara/Henry Patten ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Joran Vliegen/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Harri Heliovaara/Henry Patten ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-6 | Joran Vliegen/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5 | ||
Harri Heliovaara/Henry Patten ![]() | (5) | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
7-65 |
2 | ||
Harri Heliovaara/Henry Patten ![]() | 0-0 | |
1-0 | Joran Vliegen/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Harri Heliovaara/Henry Patten ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Joran Vliegen/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Harri Heliovaara/Henry Patten ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Joran Vliegen/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Harri Heliovaara/Henry Patten ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Joran Vliegen/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Harri Heliovaara/Henry Patten ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Joran Vliegen/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Finland
04.06.89, 35 Jahre
183 cm
77 kg
Rechtshändig
04.06.89, 35 Jahre
183 cm
77 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Belgien
07.07.93, 31 Jahre
07.07.93, 31 Jahre


Großbritannien
06.05.96, 29 Jahre
06.05.96, 29 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
07.07.93, 31 Jahre
07.07.93, 31 Jahre

Harri Heliovaara/Henry Patten vs. Joran Vliegen/Jack Withrow - Direktduelle
24.03.25 | 2. Runde | Harri Heliovaara/Henry Patten | Joran Vliegen/Jack Withrow | 7-65, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Harri Heliovaara form & Joran Vliegen form
Harri Heliovaara/Henry Patten - letzten Spiele
Joran Vliegen/Jack Withrow - letzten Spiele
![]() | ||||
24.03.25 2. Runde | vs. Harri Heliovaara/Henry Patten | 6-75, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
22.03.25 1. Runde | vs. Hendrik Jebens/Albano Olivetti | 7-63, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.03.25 Viertelfinale | vs. Austin Krajicek/Rajeev Ram | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
13.03.25 1. Runde | vs. Mikhail Kukushkin/Roman Safiullin | Mikhail Kukushkin/Roman Safiullin - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.03.25 1. Runde | vs. Maximo Gonzalez/Andres Molteni | 7-64, 5-7, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.07.22 2. Runde | vs. Matthew Ebden/Max Purcell | 4-6, 7-62, 6-4, 6-73, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
01.07.22 1. Runde | vs. Alastair Gray/Ryan Peniston | 6-4, 3-6, 6-4, 6-77, 6-4 | ![]() | Spieldetails |