SPIELE
10.11.18 | 1. Runde Qualifikation | Hussain Han Kuw Shams | Abdulaziz Redha | 6-1, 4-6, 6-3 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 60/103 (58%) | 49/86 (57%) |
1st SERVE POINTS WON | 33/60 (55%) | 19/49 (39%) |
2nd SERVE POINTS WON | 16/43 (37%) | 13/37 (35%) |
BREAK POINTS WON | 11/17 (65%) | 8/17 (47%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 54/86 (63%) | 54/103 (52%) |
TOTAL POINTS WON | 103/189 (54%) | 86/189 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 12 | 7 |
ACES | 1 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Abdulaziz Redha ![]() | |
0-0, 15-15, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Hussain Han Kuw Shams ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Abdulaziz Redha ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 40-30[BP] | ||
2-1 | Abdulaziz Redha ![]() | |
3-1 | Abdulaziz Redha ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
4-1 | Abdulaziz Redha ![]() | |
5-1 | Abdulaziz Redha ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-30[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Abdulaziz Redha ![]() | |
0-0, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
1-0 | Abdulaziz Redha ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Hussain Han Kuw Shams ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Abdulaziz Redha ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Hussain Han Kuw Shams ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
Hussain Han Kuw Shams ![]() | 3-2 | |
0-0, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
Hussain Han Kuw Shams ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
Hussain Han Kuw Shams ![]() | 3-4 | |
0-0, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
Hussain Han Kuw Shams ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-5 | Abdulaziz Redha ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
4-6 |
3 | ||
Hussain Han Kuw Shams ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Abdulaziz Redha ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hussain Han Kuw Shams ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-0 | Abdulaziz Redha ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-40 | ||
Hussain Han Kuw Shams ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Abdulaziz Redha ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 30-30, 30-40 | ||
Hussain Han Kuw Shams ![]() | 4-2 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Abdulaziz Redha ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Hussain Han Kuw Shams ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
6-3 |

Kuwait
19.12.99, 25 Jahre
19.12.99, 25 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Kuwait
25.02.98, 27 Jahre
25.02.98, 27 Jahre

Hussain Han Kuw Shams vs. Abdulaziz Redha - Direktduelle
10.11.18 | 1. Runde Qualifikation | Hussain Han Kuw Shams | Abdulaziz Redha | 6-1, 4-6, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Hussain Han Kuw Shams form & Abdulaziz Redha form
Hussain Han Kuw Shams - letzten Spiele
![]() | ||||
04.11.19 1. Runde Qualifikation | vs. Dusan Rajic | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.10.19 1. Runde Qualifikation | vs. Krittin Koaykul | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.11.18 Qualifikation | vs. Yuichiro Inui | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
10.11.18 1. Runde Qualifikation | vs. Abdulaziz Redha | 6-1, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.11.17 1. Runde Qualifikation | vs. Krishna Teja Ankam | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.10.17 1. Runde Qualifikation | vs. Thomas Linge | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
Abdulaziz Redha - letzten Spiele
![]() | ||||
11.11.19 1. Runde Qualifikation | vs. Yahor Kryvaruchka | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.11.19 1. Runde Qualifikation | vs. Adil Kalyanpur | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.10.19 1. Runde Qualifikation | vs. Dusan Rajic | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.11.18 1. Runde Qualifikation | vs. Hussain Han Kuw Shams | 1-6, 6-4, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.11.18 1. Runde Qualifikation | vs. Shunsuke Wakita | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.10.18 1. Runde Qualifikation | vs. Rayane Alami | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.11.17 1. Runde Qualifikation | vs. Omar Elkadi | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.11.17 1. Runde Qualifikation | vs. Thomas Colautti | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.11.16 1. Runde Qualifikation | vs. Yuichiro Inui | 5-7, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.11.16 1. Runde Qualifikation | vs. Antoine Leduc | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.10.16 1. Runde | vs. Aria Harajchi | 0-6, 0-2, - Abdulaziz Redha - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
31.10.16 Qualifikation | vs. Dawood Sayed Hashim | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.11.14 Qualifikation | vs. Stefan Micov | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
17.11.14 1. Runde Qualifikation | vs. Mohammedtarek Alkadri | 6-0, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.11.14 Qualifikation | vs. Philip Orno | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.09.13 Qualifikation | vs. Hussain Jamal | 5-7, 6-4, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.09.13 1. Runde | vs. Jordan Ubiergo | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.09.13 1. Runde Qualifikation | vs. Lewis Thompson | Lewis Thompson - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
16.09.13 Qualifikation | vs. Ahmed Dashti | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
16.09.13 1. Runde | vs. Matias Castro | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |