SPIELE
03.01.16 | Qualifikation | Isaac Frost | Leon Frost | 6-3, 6-2 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 20/48 (42%) | 29/50 (58%) |
1st SERVE POINTS WON | 18/20 (90%) | 19/29 (66%) |
2nd SERVE POINTS WON | 20/28 (71%) | 9/21 (43%) |
BREAK POINTS WON | 3/5 (60%) | 0/3 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 22/50 (44%) | 10/48 (21%) |
TOTAL POINTS WON | 60/98 (61%) | 38/98 (39%) |
DOUBLE FAULTS | 5 | 0 |
ACES | 16 | 1 |
MATCH STATS

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Australien
17.01.84, 41 Jahre
32427 $
17.01.84, 41 Jahre
32427 $

Isaac Frost vs. Leon Frost - Direktduelle
03.01.16 | Qualifikation | Isaac Frost | Leon Frost | 6-3, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
19.03.12 | 1. Runde | Isaac Frost | Leon Frost | 6-4, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
18.07.11 | 1. Runde | Leon Frost | Isaac Frost | 2-1, Leon Frost - Aufgabe | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
02.02.09 | 1. Runde Qualifikation | Isaac Frost | Leon Frost | 6-3, 6-76, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
26.11.07 | 1. Runde Qualifikation | Isaac Frost | Leon Frost | 6-1, 0-6, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Isaac Frost form & Leon Frost form
Isaac Frost - letzten Spiele
![]() | ||||
13.10.16 2. Runde | vs. Blake Mott | 1-3, - Isaac Frost - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
11.10.16 1. Runde | vs. Jeremy Beale | 7-61, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.10.16 2. Runde | vs. Jarmere Jenkins | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
04.10.16 1. Runde | vs. Bradley Mousley | 3-2, Bradley Mousley - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.16 1. Runde | vs. Kody Pearson | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.01.16 1. Runde | vs. Daniel Brands | 3-6, 6-77 | ![]() | Spieldetails |
03.01.16 Qualifikation | vs. Leon Frost | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.10.15 2. Runde Qualifikation | vs. Melik Feler | 3-6, 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
26.10.15 Qualifikation | vs. Raul Brancaccio | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
26.10.15 2. Runde | vs. Aljaz Radinski | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
26.10.15 Viertelfinale | vs. Stefanos Tsitsipas | 4-6, 7-5, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
26.10.15 1. Runde | vs. Ivan Bjelica | 2-6, 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.10.15 2. Runde Qualifikation | vs. Henrik Traskin | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
19.10.15 2. Runde | vs. Steven Diez | 0-2, - Isaac Frost - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
19.10.15 Qualifikation | vs. Johan Nikles | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
19.10.15 1. Runde | vs. Stefanos Tsitsipas | 3-6, 7-63, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.10.15 2. Runde | vs. Vaclav Safranek | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
12.10.15 1. Runde | vs. Oliver Nagy | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.10.15 1. Runde | vs. David Pamminger | 0-3, - Isaac Frost - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.09.15 Halbfinale | vs. Liam Broady | 4-4, - Isaac Frost - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
28.09.15 Viertelfinale | vs. Mark Whitehouse | 2-6, 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
28.09.15 1. Runde | vs. Aria Harajchi | 7-63, 6-75, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
28.09.15 2. Runde | vs. Daniel Dutra Da Silva | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.09.15 1. Runde | vs. Sefa Suluoglu | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.08.15 1. Runde | vs. Federico Zeballos | 1-6, 2-4, - Isaac Frost - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.08.15 Viertelfinale | vs. Gregoire Jacq | 0-3, - Isaac Frost - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
10.08.15 Qualifikation | vs. Ekrem Can Sekercan | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
10.08.15 1. Runde | vs. Yannai Barkai | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
10.08.15 2. Runde | vs. Barkin Yalcinkale | 3-6, 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.08.15 1. Runde | vs. Amirvala Madanchi | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
Leon Frost - letzten Spiele
![]() | ||||
05.10.16 2. Runde | vs. Thomas Fancutt | 2-6, 6-1, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
04.10.16 1. Runde | vs. Benjamin Mitchell | 2-1, Benjamin Mitchell - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
03.10.16 2. Runde Qualifikation | vs. Cole Smith | 6-2, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
03.10.16 Qualifikation | vs. Patrick Fitzgerald | 6-75, 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
03.10.16 1. Runde Qualifikation | vs. Adam Hecimovic | 3-6, 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.16 1. Runde Qualifikation | vs. Jayden Court | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
26.09.16 2. Runde Qualifikation | vs. James Frawley | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.01.16 Qualifikation | vs. Isaac Frost | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.11.14 1. Runde | vs. Calum Puttergill | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.10.14 1. Runde | vs. Takuto Niki | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.10.14 2. Runde Qualifikation | vs. Blake Ellis | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.09.14 1. Runde | vs. Jarmere Jenkins | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.07.14 2. Runde Qualifikation | vs. Jason Jung | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
26.07.14 1. Runde Qualifikation | vs. Chris Hasek-Watt | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.07.14 1. Runde Qualifikation | vs. Dennis Nevolo | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.07.14 1. Runde | vs. Nicolas Podesta | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.07.14 1. Runde | vs. Alejandro Tabilo | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.06.14 1. Runde | vs. Riaan Du Toit | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
30.06.14 2. Runde | vs. Dennis Novikov | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.06.14 1. Runde | vs. Ryan Wan Tat Cheung | 7-64, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
23.06.14 2. Runde | vs. Mico Santiago | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.04.14 1. Runde | vs. James Lemke | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.03.14 1. Runde | vs. Jake Eames | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.03.14 1. Runde | vs. Christian Vitulli | 4-6, 6-4, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.02.14 1. Runde | vs. Alex Bolt | 5-7, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
24.02.14 2. Runde Qualifikation | vs. Lachlan Mcphee | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
24.02.14 Qualifikation | vs. Jeremy Beale | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.02.14 2. Runde Qualifikation | vs. Damien Rocky | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
17.02.14 Qualifikation | vs. James Palmer | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
17.02.14 1. Runde Qualifikation | vs. Matthew Leffler | 7-63, 6-3 | ![]() | Spieldetails |