SPIELE
21.10.24 | 2. Runde Qualifikation | Ivan Gretskiy | Beren Tan | 6-4, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 30/61 (49%) | 55/74 (74%) |
1st SERVE POINTS WON | 21/30 (70%) | 30/55 (55%) |
2nd SERVE POINTS WON | 19/31 (61%) | 9/19 (47%) |
BREAK POINTS WON | 4/15 (27%) | 2/4 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 35/74 (47%) | 21/61 (34%) |
TOTAL POINTS WON | 75/135 (56%) | 60/135 (44%) |
DOUBLE FAULTS | 4 | 7 |
ACES | 0 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Beren Tan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ivan Gretskiy ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Beren Tan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Ivan Gretskiy ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Beren Tan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Ivan Gretskiy ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Beren Tan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ivan Gretskiy ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-3 | Beren Tan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Ivan Gretskiy ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Beren Tan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Ivan Gretskiy ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Beren Tan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ivan Gretskiy ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Beren Tan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Ivan Gretskiy ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Beren Tan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Ivan Gretskiy ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Beren Tan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Ivan Gretskiy ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-4 |

Russland
07.03.06, 19 Jahre
07.03.06, 19 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Türkei
06.03.04, 21 Jahre
06.03.04, 21 Jahre

Ivan Gretskiy vs. Beren Tan - Direktduelle
21.10.24 | 2. Runde Qualifikation | Ivan Gretskiy | Beren Tan | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Ivan Gretskiy form & Beren Tan form
Ivan Gretskiy - letzten Spiele
![]() | ||||
25.05.25 2. Runde Qualifikation | vs. Amir Asylkozhaev | 6-3, 6-72, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.04.25 Qualifikation | vs. Valentin Kopeikin | 7-62, 4-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
28.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Piet Luis Pinter | 6-0, 3-6, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Lorenzo Comino | 4-6, 6-1, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.04.25 Qualifikation | vs. Leonardo Cattaneo | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
14.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Neeraj Yashpaul | 6-4, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
13.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Raffael Gasanov | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.04.25 1. Runde | vs. Hamish Stewart | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
08.04.25 Qualifikation | vs. Jan Hrazdil | 7-5, 1-6, 10-2 | ![]() | Spieldetails |
07.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Alan Abdullin | 6-4, 4-6, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
06.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Jorge Vanine | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.03.25 Qualifikation | vs. Jea Moon Lee | 6-71, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
23.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Alberto Lim | 5-7, 6-1, 13-11 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Jea Moon Lee | 4-6, 6-1, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Fitriadi M Rifqi | 7-65, 6-72, 10-12 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.02.25 2. Runde Qualifikation | vs. Juan Ignacio Zamora | 7-5, 5-7, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.01.25 1. Runde | vs. Dominik Kellovsky | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
28.01.25 Qualifikation | vs. Emanuele Mazzeschi | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
27.01.25 2. Runde Qualifikation | vs. Edward Etty | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
26.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Sedov | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.01.25 Qualifikation | vs. Mihai Razvan Marinescu | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
20.01.25 2. Runde Qualifikation | vs. Yerassyl Yerdilda | 6-4, 3-6, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
19.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Joshua Schaefer | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.01.25 Qualifikation | vs. Tobia Costanzo Baragiola Mordini | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
13.01.25 2. Runde Qualifikation | vs. Darius Florin Pop | 7-5, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
12.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Melih Anavatan | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.01.25 2. Runde | vs. Josip Simundza | 6-4, 6-76, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
08.01.25 1. Runde | vs. Dinko Dinev | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
07.01.25 Qualifikation | vs. Hugo Ouzilou | 6-4, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
06.01.25 2. Runde Qualifikation | vs. Riccardo Bottaro | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
Beren Tan - letzten Spiele
![]() | ||||
26.05.25 2. Runde Qualifikation | vs. Joe Tyler | 6-4, 3-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
25.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Bugra Ozkoc | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.12.24 2. Runde Qualifikation | vs. Daniel Uta | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
22.12.24 1. Runde Qualifikation | vs. Lazar Markovic | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Nikola Basic | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.11.24 2. Runde Qualifikation | vs. Romeo Hadzimehmedovic | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
17.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Alexandar Balj | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.10.24 2. Runde Qualifikation | vs. Tuncay Duran | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
27.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Pavel Cherevatyy | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.10.24 2. Runde Qualifikation | vs. Ivan Gretskiy | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
20.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ata Faruk Sarikaya | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.10.24 2. Runde Qualifikation | vs. Leyton Rivera | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
13.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Alper Okay Meryumoglu | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Jeremy Taylor | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.01.24 2. Runde Qualifikation | vs. Gabriel Donev | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
14.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Umut Akkoyun | 5-7, 7-5, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Michal Krajci | 2-5, - Beren Tan - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.10.23 1. Runde | vs. Aleksandr Lobanov | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.07.23 1. Runde Qualifikation | vs. Omar Brigida | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Toufik Sahtali | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.06.23 1. Runde | vs. Alexandros Skorilas | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.23 2. Runde Qualifikation | vs. Samuel Martinez Arjona | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
11.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Ighor Halmenschlager Reis | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.04.23 1. Runde Qualifikation | vs. Leonid Sheyngezikht | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.04.23 1. Runde Qualifikation | vs. Marvin Moeller | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.02.23 2. Runde Qualifikation | vs. Federico Salomone | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
26.02.23 1. Runde Qualifikation | vs. Noah Regas Luis | 7-66, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.02.23 1. Runde Qualifikation | vs. Andrea Bolla | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.02.23 1. Runde | vs. Gerard Campana Lee | 5-7, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.01.23 1. Runde Qualifikation | vs. Alessio Vasquez Gehrke | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |