SPIELE
08.02.23 | 1. Runde | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas | 7-64, 6-4 | ![]() | Halle Hart |
MATCH STATS
1st SERVE % | 45/68 (66%) | 45/63 (71%) |
1st SERVE POINTS WON | 35/45 (78%) | 34/45 (76%) |
2nd SERVE POINTS WON | 14/23 (61%) | 12/18 (67%) |
BREAK POINTS WON | 1/3 (33%) | 0/5 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 17/63 (27%) | 19/68 (28%) |
TOTAL POINTS WON | 66/131 (50%) | 65/131 (50%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 0 |
ACES | 0 | 7 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15 | ||
Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-2 | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-3 | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
0-1 | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |

Weißrussland
20.02.96, 29 Jahre
20.02.96, 29 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rumänien
24.09.93, 31 Jahre
24.09.93, 31 Jahre


Ukraine
22.04.93, 32 Jahre
22.04.93, 32 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Griechenland
27.07.00, 24 Jahre
27.07.00, 24 Jahre

Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov vs. Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas - Direktduelle
08.02.23 | 1. Runde | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov | Vlad Victor Cornea/Petros Tsitsipas | 7-64, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |