
Kanada
05.03.97, 28 Jahre
05.03.97, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
USA
05.12.96, 28 Jahre
05.12.96, 28 Jahre

Jack W Van Slyke vs. Trevor Foshey - Direktduelle
27.04.15 | Jack W Van Slyke | Trevor Foshey | 6-0, 7-65 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Jack W Van Slyke form & Trevor Foshey form
Jack W Van Slyke - letzten Spiele
![]() | ||||
18.09.17 | vs. Luis Humberto Lopez | 6-4, 4-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.09.16 1. Runde Qualifikation | vs. Maxime Cressy | 6-73, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
12.09.16 | vs. Daunte Harris | 7-5, 6-75, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.06.16 2. Runde Qualifikation | vs. Jonathan Chang | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
20.06.16 1. Runde Qualifikation | vs. John Mee | 7-64, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.10.15 1. Runde Qualifikation | vs. Jaime Cabrera | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.09.15 1. Runde Qualifikation | vs. Nicaise Muamba | 6-3, 7-69 | ![]() | Spieldetails |
14.09.15 Qualifikation | vs. Hunter Callahan | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
14.09.15 2. Runde Qualifikation | vs. Matthew Kandath | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.09.15 1. Runde Qualifikation | vs. Justin Lunn | 3-6, 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
07.09.15 2. Runde Qualifikation | vs. Samuel Shropshire | 2-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.08.15 2. Runde Qualifikation | vs. Cole Lacap | 7-67, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
31.08.15 Qualifikation | vs. Aleksandar Vukic | 2-6, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.08.15 1. Runde | vs. Filip Peliwo | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.06.15 1. Runde Qualifikation | vs. Roberto Luconi | 6-2, 7-61 | ![]() | Spieldetails |
08.06.15 Qualifikation | vs. Alejandro Gomez | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
08.06.15 2. Runde Qualifikation | vs. Jody Maginley | 6-2, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.06.15 1. Runde Qualifikation | vs. Kenta Kurita | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
01.06.15 2. Runde Qualifikation | vs. Matthew Kandath | 6-3, 6-75, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.05.15 1. Runde Qualifikation | vs. Junior A. Ore | 7-5, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
11.05.15 2. Runde Qualifikation | vs. Niclas Genovese | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
11.05.15 | vs. Rodrigo Marques Perdigao | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
11.05.15 Qualifikation | vs. Ryan Peniston | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.04.15 1. Runde Qualifikation | vs. Patrick Davidson | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
27.04.15 1. Runde | vs. Wil Spencer | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
27.04.15 2. Runde Qualifikation | vs. Jose Luis Sangroniz Ojer | 2-6, 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
27.04.15 Qualifikation | vs. Mwendwa Mbithi | 6-75, 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
27.04.15 | vs. Trevor Foshey | 6-0, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.10.14 2. Runde Qualifikation | vs. Lucas Moreno | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
20.10.14 1. Runde Qualifikation | vs. Hiroshi Yano | 7-63, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
Trevor Foshey - letzten Spiele
![]() | ||||
27.10.18 1. Runde Qualifikation | vs. Simon Baudry | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
26.10.18 | vs. Andrew Garman | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.07.17 2. Runde Qualifikation | vs. Josh Hagar | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
31.07.17 1. Runde Qualifikation | vs. Tiago Rodrigo Fernandes | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.07.17 2. Runde Qualifikation | vs. Sergi Fontcuberta | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.11.16 | vs. Robert Kurek | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
14.11.16 1. Runde Qualifikation | vs. Vasil Kirkov | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.05.15 2. Runde Qualifikation | vs. Patrick Daciek | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
11.05.15 | vs. Benn Marler | 7-5, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
11.05.15 1. Runde Qualifikation | vs. Kenta Kurita | 6-4, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.04.15 | vs. Jack W Van Slyke | 0-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |