SPIELE
30.06.24 | 1. Runde Qualifikation | James Van Herzeele | Vishnu Vardhan | 7-64, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 62/94 (66%) | 50/75 (67%) |
1st SERVE POINTS WON | 49/62 (79%) | 37/50 (74%) |
2nd SERVE POINTS WON | 14/32 (44%) | 9/25 (36%) |
BREAK POINTS WON | 2/4 (50%) | 1/10 (10%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 29/75 (39%) | 31/94 (33%) |
TOTAL POINTS WON | 92/169 (54%) | 77/169 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 7 | 3 |
ACES | 5 | 7 |
MATCH STATS
1 | ||
James Van Herzeele ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
James Van Herzeele ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Van Herzeele ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Van Herzeele ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
James Van Herzeele ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
James Van Herzeele ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-6 | Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
James Van Herzeele ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
James Van Herzeele ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
James Van Herzeele ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Van Herzeele ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
James Van Herzeele ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
James Van Herzeele ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Vishnu Vardhan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
James Van Herzeele ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-4 |

Thailand
13.01.03, 22 Jahre
13.01.03, 22 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld

James Van Herzeele vs. Vishnu Vardhan - Direktduelle
30.06.24 | 1. Runde Qualifikation | James Van Herzeele | Vishnu Vardhan | 7-64, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
James Van Herzeele form & Vishnu Vardhan form
James Van Herzeele - letzten Spiele
![]() | ||||
04.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Michalis Sakellaridis | - | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Vladimir Bazilevskiy | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.07.24 1. Runde | vs. Issei Okamura | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
01.07.24 Qualifikation | vs. Pannawat Suttisomboon | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
30.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Vishnu Vardhan | 7-64, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.06.24 1. Runde | vs. Tomohiro Masabayashi | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
18.06.24 Qualifikation | vs. Xirui Han | 6-0, 1-2, Xirui Han - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
17.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ren Nakamura | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.07.23 1. Runde Qualifikation | vs. Pawit Sornlaksup | 6-4, 3-6, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.06.23 1. Runde | vs. Philip Sekulic | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
12.06.23 Qualifikation | vs. Tanakorn Srirat | 6-3, 3-0, Tanakorn Srirat - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
11.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Sam Ryan Ziegann | 6-712, 6-3, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.08.22 1. Runde Qualifikation | vs. Cian Maguire | 7-63, 6-75, 11-13 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.07.22 2. Runde Qualifikation | vs. Yuichiro Inui | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
24.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Samneang Long | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.07.22 1. Runde | vs. Uisung Park | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
18.07.22 2. Runde Qualifikation | vs. Boopathy Sakthivel | 6-1, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
18.07.22 Qualifikation | vs. Christian Andre Sheng Liew | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.06.22 Qualifikation | vs. Pruchya Isarow | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
20.06.22 2. Runde Qualifikation | vs. Madhwin Kamath | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
19.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Sushant Dabas | 6-1, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.06.22 Qualifikation | vs. Krittin Koaykul | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
13.06.22 2. Runde Qualifikation | vs. Chandril Sood | 3-6, 6-4, 12-10 | ![]() | Spieldetails |
12.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Hanyi Liu | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
Vishnu Vardhan - letzten Spiele
![]() | ||||
30.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Lohithaksha Bathrinath | 6-75, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Kriish Tyagi | 6-3, 4-6, 9-11 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.03.25 2. Runde | vs. Woobin Shin | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
19.03.25 1. Runde | vs. Stefan Vujic | 7-63, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.25 2. Runde | vs. Ishaque Eqbal | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
12.03.25 1. Runde | vs. Ajay Malik | 6-74, 7-61, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.01.25 2. Runde Qualifikation | vs. Prasad Ingale | 4-6, 6-2, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
13.01.25 Qualifikation | vs. Sidharth Rawat | 1-6, 0-2, - Vishnu Vardhan - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.01.25 1. Runde | vs. Eric Vanshelboim | 7-65, 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.01.25 2. Runde | vs. Alastair Gray | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
01.01.25 1. Runde | vs. Dominik Palan | 7-62, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
31.12.24 Qualifikation | vs. Sai Karteek Reddy Ganta | 6-0, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
30.12.24 2. Runde Qualifikation | vs. Aryan Lakshmanan | 7-63, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.24 1. Runde | vs. Khumoun Sultanov | 6-76, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.11.24 Viertelfinale | vs. Karan Singh | 6-76, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
14.11.24 2. Runde | vs. Mukund Sasikumar | 4-3, Mukund Sasikumar - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
13.11.24 1. Runde | vs. Ishaque Eqbal | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
11.11.24 Qualifikation | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 1-0, Ranjeet Virali-Murugesan - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
10.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Suraj R Prabodh | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.11.24 1. Runde | vs. Nitin Kumar Sinha | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
05.11.24 Qualifikation | vs. Shivank Bhatnagar | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
04.11.24 2. Runde Qualifikation | vs. Bhicky Sagolshem | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
03.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Omar Rehan Sumar | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.09.24 Viertelfinale | vs. Sidharth Rawat | 6-75, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
05.09.24 2. Runde | vs. Aleksei Mokrov | 6-4, 7-60 | ![]() | Spieldetails |
04.09.24 1. Runde | vs. Edison Ambarzumjan | 7-65, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
03.09.24 Qualifikation | vs. Fayzullo Mirzaganiyev | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
02.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Shivank Bhatnagar | 7-61, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Aleksei Mokrov | 4-6, 7-65, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.08.24 2. Runde | vs. Leo Borg | 4-6, 7-61, 6-75 | ![]() | Spieldetails |