SPIELE
04.09.17 | 3. Runde | Jamie Murray/Bruno Soares | Robert Lindstedt/Jordan Thompson | 6-3, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 40/56 (71%) | 37/64 (58%) |
1st SERVE POINTS WON | 30/40 (75%) | 25/37 (68%) |
2nd SERVE POINTS WON | 12/16 (75%) | 15/27 (56%) |
BREAK POINTS WON | 2/9 (22%) | 0/1 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 24/64 (38%) | 14/56 (25%) |
TOTAL POINTS WON | 66/120 (55%) | 54/120 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 4 |
ACES | 1 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Robert Lindstedt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Robert Lindstedt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Robert Lindstedt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Robert Lindstedt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Robert Lindstedt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Robert Lindstedt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Robert Lindstedt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Robert Lindstedt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Robert Lindstedt/Jordan Thompson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

Großbritannien
13.02.86, 39 Jahre
13.02.86, 39 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Schweden
19.03.77, 48 Jahre
19.03.77, 48 Jahre


Brasilien
27.02.82, 43 Jahre
27.02.82, 43 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Australien
20.04.94, 31 Jahre
20.04.94, 31 Jahre

Jamie Murray/Bruno Soares vs. Robert Lindstedt/Jordan Thompson - Direktduelle
04.09.17 | 3. Runde | Jamie Murray/Bruno Soares | Robert Lindstedt/Jordan Thompson | 6-3, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Jamie Murray form & Robert Lindstedt form
Jamie Murray/Bruno Soares - letzten Spiele
Robert Lindstedt/Jordan Thompson - letzten Spiele
![]() | ||||
02.10.20 2. Runde | vs. Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
30.09.20 1. Runde | vs. Robin Haase/Joao Sousa | 2-6, 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.09.17 3. Runde | vs. Jamie Murray/Bruno Soares | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
03.09.17 2. Runde | vs. John Millman/Ken Skupski | 7-64, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
01.09.17 1. Runde | vs. Santiago Gonzalez/Donald Young | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |