SPIELE
01.06.21 | 1. Runde | Jeremy Chardy/Fabrice Martin | Lorenzo Musetti/Tommy Paul | 6-74, 6-1, 6-1 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 44/75 (59%) | 69/95 (73%) |
1st SERVE POINTS WON | 35/44 (80%) | 39/69 (57%) |
2nd SERVE POINTS WON | 18/31 (58%) | 12/26 (46%) |
BREAK POINTS WON | 6/13 (46%) | 1/2 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 44/95 (46%) | 22/75 (29%) |
TOTAL POINTS WON | 97/170 (57%) | 73/170 (43%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 2 |
ACES | 4 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Lorenzo Musetti/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Lorenzo Musetti/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Lorenzo Musetti/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Lorenzo Musetti/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Lorenzo Musetti/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Lorenzo Musetti/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 | ||
6-74 |
2 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Lorenzo Musetti/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-0 | Lorenzo Musetti/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 4-1 | |
0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-1 | Lorenzo Musetti/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-1 |
3 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Lorenzo Musetti/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Lorenzo Musetti/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Lorenzo Musetti/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-1 |

Frankreich
12.02.87, 38 Jahre
187 cm
75 kg
2006
Rechtshändig
12.02.87, 38 Jahre
187 cm
75 kg
2006
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Italien
03.03.02, 23 Jahre
03.03.02, 23 Jahre


Frankreich
11.09.86, 38 Jahre
11.09.86, 38 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
17.05.97, 28 Jahre
17.05.97, 28 Jahre

Jeremy Chardy/Fabrice Martin vs. Lorenzo Musetti/Tommy Paul - Direktduelle
01.06.21 | 1. Runde | Jeremy Chardy/Fabrice Martin | Lorenzo Musetti/Tommy Paul | 6-74, 6-1, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Jeremy Chardy form & Lorenzo Musetti form
Jeremy Chardy/Fabrice Martin - letzten Spiele
Lorenzo Musetti/Tommy Paul - letzten Spiele
![]() | ||||
01.06.21 1. Runde | vs. Jeremy Chardy/Fabrice Martin | 7-64, 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.05.21 Viertelfinale | vs. Hugo Nys/Tim Puetz | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
19.05.21 1. Runde | vs. Andre Goransson/Andrei Vasilevski | 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |