SPIELE
18.09.24 | 1. Runde | Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov | 6-4, 7-63 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 46/62 (74%) | 47/66 (71%) |
1st SERVE POINTS WON | 39/46 (85%) | 33/47 (70%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/16 (63%) | 13/19 (68%) |
BREAK POINTS WON | 1/4 (25%) | 0/3 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 20/66 (30%) | 13/62 (21%) |
TOTAL POINTS WON | 69/128 (54%) | 59/128 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 1 |
ACES | 2 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-4 | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov ![]() | |
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-3 | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3 | ||
7-63 |

Polen
01.11.95, 29 Jahre
01.11.95, 29 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rumänien
24.09.93, 31 Jahre
24.09.93, 31 Jahre


Polen
22.04.98, 27 Jahre
22.04.98, 27 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Ukraine
16.05.87, 38 Jahre
16.05.87, 38 Jahre

Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski vs. Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov - Direktduelle
18.09.24 | 1. Runde | Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski | Vlad Victor Cornea/Denys Molchanov | 6-4, 7-63 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |