SPIELE
20.05.19 | 1. Runde Qualifikation | Kimmer Coppejans | Rogerio Dutra Da Silva | 6-3, 6-76, 6-4 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 83/117 (71%) | 70/102 (69%) |
1st SERVE POINTS WON | 51/83 (61%) | 43/70 (61%) |
2nd SERVE POINTS WON | 19/34 (56%) | 14/32 (44%) |
BREAK POINTS WON | 6/8 (75%) | 4/12 (33%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 45/102 (44%) | 47/117 (40%) |
TOTAL POINTS WON | 115/219 (53%) | 104/219 (47%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 4 |
ACES | 6 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-6 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5, 5-6, 6-6, 6-7 | ||
6-76 |
3 | ||
0-0 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
0-1 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-2 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Kimmer Coppejans ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-4 | Rogerio Dutra Da Silva ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-4 |
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken
Kimmer Coppejans vs. Rogerio Dutra Da Silva - Direktduelle
20.05.19 | 1. Runde Qualifikation | Kimmer Coppejans | Rogerio Dutra Da Silva | 6-3, 6-76, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
01.02.19 | Kimmer Coppejans | Rogerio Dutra Da Silva | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz | |
28.10.15 | 2. Runde | Rogerio Dutra Da Silva | Kimmer Coppejans | 7-5, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
13.10.15 | 1. Runde | Kimmer Coppejans | Rogerio Dutra Da Silva | 6-4, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
30.09.15 | 2. Runde | Rogerio Dutra Da Silva | Kimmer Coppejans | 6-2, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Kimmer Coppejans form & Rogerio Dutra Da Silva form
Kimmer Coppejans - letzten Spiele
![]() | ||||
09.05.25 Viertelfinale | vs. Dominic Stricker | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
07.05.25 2. Runde | vs. Marco Trungelliti | 7-65, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
05.05.25 1. Runde | vs. Andrea Collarini | 2-6, 7-5, 1-0, Andrea Collarini - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.04.25 1. Runde | vs. Denis Yevseyev | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.04.25 2. Runde | vs. Matteo Gigante | 7-5, 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
22.04.25 1. Runde | vs. Dominic Stricker | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
21.04.25 Qualifikation | vs. Norbert Gombos | 3-6, 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
20.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Tiago Pereira | 1-6, 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.04.25 Qualifikation | vs. Bernabe Zapata Miralles | 6-75, 6-0, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
13.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Radu Albot | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.04.25 1. Runde | vs. Daniel Rincon | 7-63, 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
31.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Izan Corretja | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
31.03.25 Qualifikation | vs. Ryan Nijboer | 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.03.25 Halbfinale | vs. Carlos Taberner | 6-2, 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
21.03.25 Viertelfinale | vs. Pablo Llamas Ruiz | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
20.03.25 2. Runde | vs. Elmer Moller | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
19.03.25 1. Runde | vs. Sebastian Ofner | 6-1, 6-74, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.03.25 Viertelfinale | vs. George Loffhagen | 6-3, 5-7, 9-11 | ![]() | Spieldetails |
08.03.25 2. Runde | vs. Finn Bass | 3-6, 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
06.03.25 1. Runde | vs. Daniel Domingos | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.02.25 1. Runde | vs. Hiroki Moriya | 6-75, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
17.02.25 Qualifikation | vs. Ramkumar Ramanathan | 6-4, 6-75, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
16.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Hynek Barton | 6-3, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.02.25 Qualifikation | vs. Jiri Vesely | 6-2, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
09.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Parth Aggarwal | 6-2, 4-1, Parth Aggarwal - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.02.25 1. Runde | vs. Rio Noguchi | 5-7, 1-3, - Kimmer Coppejans - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
03.02.25 Qualifikation | vs. Siddharth Vishwakarma | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
02.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Varun Verma | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Florian Broska | - | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.01.25 Qualifikation | vs. Thiago Moura Monteiro | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
Rogerio Dutra Da Silva - letzten Spiele
![]() | ||||
11.09.19 2. Runde | vs. Guilherme Clezar | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.09.19 1. Runde | vs. Andrea Pellegrino | 2-6, 3-4, - Rogerio Dutra Da Silva - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.08.19 1. Runde Qualifikation | vs. Peter Polansky | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.08.19 Finale | vs. Nikola Milojevic | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
03.08.19 Halbfinale | vs. Tomas Machac | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
02.08.19 Viertelfinale | vs. Nino Serdarusic | 6-75, 6-3, 2-0, Nino Serdarusic - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
01.08.19 3. Runde | vs. Filippo Baldi | 7-64, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
30.07.19 2. Runde | vs. Petr Nouza | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.07.19 2. Runde | vs. Frederico Ferreira Silva | 6-71, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.07.19 3. Runde | vs. Jan Satral | 2-6, 7-5, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
17.07.19 2. Runde | vs. Daniel Elahi Galan | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.07.19 2. Runde | vs. Federico Coria | 4-6, 2-4, - Rogerio Dutra Da Silva - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
08.07.19 1. Runde | vs. Viktor Galovic | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.06.19 2. Runde Qualifikation | vs. Gregoire Barrere | 3-6, 6-70 | ![]() | Spieldetails |
24.06.19 1. Runde Qualifikation | vs. Evan Hoyt | 7-610, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.07.19 2. Runde | vs. Daniel Gimeno-Traver | 6-3, 6-75, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
01.07.19 1. Runde | vs. Aleksandr Nedovyesov | 4-6, 6-3, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.05.19 1. Runde Qualifikation | vs. Kimmer Coppejans | 3-6, 7-66, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.05.19 1. Runde | vs. Baptiste Crepatte | 3-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.05.19 2. Runde | vs. Stefano Travaglia | 6-73, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
06.05.19 1. Runde | vs. Guilherme Clezar | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.03.19 3. Runde | vs. Thomaz Bellucci | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
05.03.19 2. Runde | vs. Camilo Ugo Carabelli | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.02.19 Qualifikation | vs. Juan Ignacio Londero | 6-75, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
16.02.19 1. Runde Qualifikation | vs. Matteo Donati | 6-2, 3-6, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.02.19 1. Runde | vs. Albert Ramos-Vinolas | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
10.02.19 Qualifikation | vs. Cameron Norrie | 6-76, 7-63, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
09.02.19 1. Runde Qualifikation | vs. Casper Ruud | 6-2, 3-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.02.19 | vs. Kimmer Coppejans | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.01.19 3. Runde | vs. Facundo Arguello | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |