SPIELE
07.11.23 | Qualifikation | Luca Matteo Sobbe | Frederic Schlossmann | 1-6, 6-3, 10-8 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 44/67 (66%) | 36/66 (55%) |
1st SERVE POINTS WON | 29/44 (66%) | 21/36 (58%) |
2nd SERVE POINTS WON | 7/23 (30%) | 15/30 (50%) |
BREAK POINTS WON | 3/7 (43%) | 4/12 (33%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 30/66 (45%) | 31/67 (46%) |
TOTAL POINTS WON | 66/133 (50%) | 67/133 (50%) |
DOUBLE FAULTS | 6 | 4 |
ACES | 0 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Frederic Schlossmann ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Luca Matteo Sobbe ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-2 | Frederic Schlossmann ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Luca Matteo Sobbe ![]() | 0-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-4 | Frederic Schlossmann ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Luca Matteo Sobbe ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-6 |
2 | ||
Luca Matteo Sobbe ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Frederic Schlossmann ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Luca Matteo Sobbe ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Frederic Schlossmann ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Luca Matteo Sobbe ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Frederic Schlossmann ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Luca Matteo Sobbe ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-3 | Frederic Schlossmann ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Luca Matteo Sobbe ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-3 |
3 | ||
0-0 | Frederic Schlossmann ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 8-6, 8-7, 9-7, 9-8 | ||
10-8 |

Deutschland
28.10.01, 23 Jahre
28.10.01, 23 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Deutschland
09.04.02, 23 Jahre
09.04.02, 23 Jahre

Luca Matteo Sobbe vs. Frederic Schlossmann - Direktduelle
07.11.23 | Qualifikation | Luca Matteo Sobbe | Frederic Schlossmann | 1-6, 6-3, 10-8 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Luca Matteo Sobbe form & Frederic Schlossmann form
Luca Matteo Sobbe - letzten Spiele
![]() | ||||
17.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Maximilian Figl | 6-3, 3-6, 9-11 | ![]() | Spieldetails |
16.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Mircea Mortasifu | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.25 1. Runde | vs. Svyatoslav Gulin | 6-2, 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
11.03.25 Qualifikation | vs. Paul Werren | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
10.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Bugra Ozkoc | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
09.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Younes Lalami Laaroussi | 6-4, 4-6, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Daniel Kirchner | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
19.08.24 Qualifikation | vs. Dimitris Sakellaridis | 5-7, 6-1, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.08.24 1. Runde | vs. Arthur Bonnaud | 5-7, 6-4, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
13.08.24 Qualifikation | vs. Jeiden Saidizand | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
12.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Marco Furlanetto | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.07.24 2. Runde Qualifikation | vs. Filip Gustafsson | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
20.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Felix Einig | Felix Einig - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.07.24 2. Runde Qualifikation | vs. Christophe Nickels | 6-4, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
15.07.24 Qualifikation | vs. Lambert Ruland | 6-75, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Karlo Cubelic | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.06.24 1. Runde | vs. Zura Tkemaladze | 6-72, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
24.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Lucio Ratti | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
24.06.24 Qualifikation | vs. Noah Thurner | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.04.24 2. Runde Qualifikation | vs. Noah Mueller | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
22.04.24 Qualifikation | vs. Mischa Lanz | 4-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
21.04.24 1. Runde Qualifikation | vs. Juan Pablo Jaramillo | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.03.24 2. Runde Qualifikation | vs. Luka Vuglar | 6-3, 3-6, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
11.03.24 1. Runde Qualifikation | vs. Nik Mikovic | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.03.24 2. Runde Qualifikation | vs. Francesco Ferrari | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
03.03.24 1. Runde Qualifikation | vs. Anes Latifovic | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.01.24 1. Runde | vs. Alexander Cozbinov | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
08.01.24 Qualifikation | vs. Ryotaro Taguchi | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
08.01.24 2. Runde Qualifikation | vs. Anas Ben Chiekh | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
07.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Clement Lemire | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
Frederic Schlossmann - letzten Spiele
![]() | ||||
18.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Matthew Segura | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Harry Thursfield | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Moritz Hoffmann | 2-6, 6-4, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.08.24 2. Runde Qualifikation | vs. Charles Bertimon | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
04.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Theo Williamson | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Theo Herrmann | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Tanguy Genier | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.12.23 1. Runde | vs. Omni Kumar | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
25.12.23 Qualifikation | vs. William Jucha | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
25.12.23 2. Runde Qualifikation | vs. Edoardo Cherie Ligniere | 6-4, 4-6, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
24.12.23 1. Runde Qualifikation | vs. Keerthivassan Suresh | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.12.23 1. Runde Qualifikation | vs. Matteo Fondriest | 4-6, 6-4, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.12.23 2. Runde Qualifikation | vs. Niklas Waldner | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
11.12.23 Qualifikation | vs. Luca Fantini | 6-2, 2-6, 2-10 | ![]() | Spieldetails |
10.12.23 1. Runde Qualifikation | vs. Julius Augunas | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.23 2. Runde Qualifikation | vs. Mark Wallner | 4-6, 7-5, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
19.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. James Beaven | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.11.23 2. Runde Qualifikation | vs. Teimuraz Gabashvili | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
12.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Eduard Silviu Schipor | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.11.23 Qualifikation | vs. Luca Matteo Sobbe | 6-1, 3-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
06.11.23 2. Runde Qualifikation | vs. Tommaso Vola | 6-4, 3-6, 12-10 | ![]() | Spieldetails |
05.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Aron Paul Samson | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Federico Bove | 6-3, 3-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.23 2. Runde Qualifikation | vs. Michael Gloeckler | 4-6, 6-1, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
15.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Grekul | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.10.23 Qualifikation | vs. Stefano D'Agostino | 5-7, 6-3, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
09.10.23 2. Runde Qualifikation | vs. Alberto Morolli | 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
08.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Mikhail Gorokhov | 3-6, 6-3, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.09.23 1. Runde Qualifikation | vs. Filippo Alberti | 6-2, 6-74, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.09.23 2. Runde Qualifikation | vs. Tommaso Schold | 6-2, 3-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |