SPIELE
09.07.01 | 1. Runde Qualifikation | Luke Bourgeois | Jeff Laski | 6-4, 6-2 | ![]() | Rasen |
MATCH STATS

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
USA
26.01.78, 47 Jahre
26.01.78, 47 Jahre

Luke Bourgeois vs. Jeff Laski - Direktduelle
09.07.01 | 1. Runde Qualifikation | Luke Bourgeois | Jeff Laski | 6-4, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
Luke Bourgeois form & Jeff Laski form
Luke Bourgeois - letzten Spiele
![]() | ||||
17.09.07 1. Runde Qualifikation | vs. Ethan Horn | 7-68, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
17.09.07 2. Runde Qualifikation | vs. Santiago Gonzalez | 7-5, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.09.07 1. Runde Qualifikation | vs. Garret Brasseaux | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
10.09.07 2. Runde Qualifikation | vs. Peter Polansky | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.08.07 1. Runde Qualifikation | vs. Alberto Francis | - | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.08.07 1. Runde | vs. Dusan Vemic | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
06.08.07 2. Runde Qualifikation | vs. Justin Diao Natale | 7-5, 6-75, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
06.08.07 Qualifikation | vs. Luka Gregorc | 6-3, 3-6, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.07.07 2. Runde | vs. Harel Levy | 2-6, 6-3, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
24.07.07 1. Runde | vs. Peter Wessels | 6-3, 6-77, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
23.07.07 Qualifikation | vs. Xavier Audouy | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
23.07.07 1. Runde Qualifikation | vs. Arnar Sigurdsson | 6-73, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
23.07.07 2. Runde Qualifikation | vs. Richard Irwin | 7-62, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.07.07 2. Runde Qualifikation | vs. Scott Dickson | - | ![]() | Spieldetails |
16.07.07 1. Runde Qualifikation | vs. Charles Crisp | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.07.07 1. Runde | vs. Matthew Smith | 7-64, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
09.07.07 2. Runde | vs. Pierre-Ludovic Duclos | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.04.07 2. Runde Qualifikation | vs. Marco Pedrini | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
30.04.07 Qualifikation | vs. Guillermo Alcaide | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
30.04.07 1. Runde Qualifikation | vs. Rasmus Norby | 6-3, 6-72, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.04.07 2. Runde Qualifikation | vs. Jim May | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
16.04.07 1. Runde Qualifikation | vs. James Cerretani | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.04.07 1. Runde | vs. Jiri Krkoska | 7-60, 6-73, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.03.07 1. Runde | vs. Jesse Huta Galung | 6-78, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.03.07 1. Runde | vs. Joseph Sirianni | 7-65, 4-6, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.07 1. Runde | vs. Victor Ionita | 6-2, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.03.07 1. Runde Qualifikation | vs. Woong-Sun Jun | 6-73, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.02.07 1. Runde | vs. Grega Zemlja | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.02.07 2. Runde | vs. Daniel King-Turner | 6-75, 6-4, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
12.02.07 Viertelfinale | vs. Robert Smeets | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
Jeff Laski - letzten Spiele
![]() | ||||
17.11.03 2. Runde Qualifikation | vs. Travis Parrott | 6-75, 6-4, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
17.11.03 1. Runde Qualifikation | vs. Michael Kosta | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.07.03 1. Runde Qualifikation | vs. Michael Kosta | 6-73, 6-3, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.02.02 2. Runde Qualifikation | vs. Giovanni Lapentti | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
04.02.02 1. Runde Qualifikation | vs. Angelo Vasilescu | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.07.01 1. Runde | vs. Mose Navarra | 6-73, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
16.07.01 2. Runde Qualifikation | vs. Alun Jones | 7-63, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
16.07.01 Qualifikation | vs. Ben Haran | 7-64, 4-6, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
16.07.01 1. Runde Qualifikation | vs. Richard Crabtree | 6-1, 6-73, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.07.01 1. Runde Qualifikation | vs. Luke Bourgeois | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.11.00 2. Runde Qualifikation | vs. Mardy Fish | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
27.11.00 1. Runde Qualifikation | vs. Brian Wilson | 7-62, 7-63 | ![]() | Spieldetails |