SPIELE
02.11.16 | 1. Runde | Luke Saville/Jordan Thompson | Daniel Masur/Finn Tearney | 6-3, 3-6, 10-6 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 43/58 (74%) | 41/58 (71%) |
1st SERVE POINTS WON | 32/43 (74%) | 29/41 (71%) |
2nd SERVE POINTS WON | 8/15 (53%) | 10/17 (59%) |
BREAK POINTS WON | 1/5 (20%) | 1/7 (14%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 19/58 (33%) | 18/58 (31%) |
TOTAL POINTS WON | 59/116 (51%) | 57/116 (49%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 3 |
ACES | 4 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Daniel Masur/Finn Tearney ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Luke Saville/Jordan Thompson ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Daniel Masur/Finn Tearney ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Luke Saville/Jordan Thompson ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Daniel Masur/Finn Tearney ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Luke Saville/Jordan Thompson ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Daniel Masur/Finn Tearney ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Luke Saville/Jordan Thompson ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-3 | Daniel Masur/Finn Tearney ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
Luke Saville/Jordan Thompson ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Daniel Masur/Finn Tearney ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Luke Saville/Jordan Thompson ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-2 | Daniel Masur/Finn Tearney ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Luke Saville/Jordan Thompson ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Daniel Masur/Finn Tearney ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Luke Saville/Jordan Thompson ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-5 | Daniel Masur/Finn Tearney ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Luke Saville/Jordan Thompson ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Daniel Masur/Finn Tearney ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 7-4, 7-5, 8-5, 8-6, 9-6 | ||
10-6 |

Australien
01.02.94, 31 Jahre
01.02.94, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Deutschland
06.11.94, 30 Jahre
06.11.94, 30 Jahre


Australien
20.04.94, 31 Jahre
20.04.94, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Neuseeland
27.09.90, 34 Jahre
27.09.90, 34 Jahre

Luke Saville/Jordan Thompson vs. Daniel Masur/Finn Tearney - Direktduelle
02.11.16 | 1. Runde | Luke Saville/Jordan Thompson | Daniel Masur/Finn Tearney | 6-3, 3-6, 10-6 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Luke Saville form & Daniel Masur form
Luke Saville/Jordan Thompson - letzten Spiele
Daniel Masur/Finn Tearney - letzten Spiele
![]() | ||||
02.11.16 1. Runde | vs. Luke Saville/Jordan Thompson | 3-6, 6-3, 6-10 | ![]() | Spieldetails |