SPIELE
20.01.17 | 2. Runde | Marc Polmans/Andrew Whittington | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin | 0-6, 6-3, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 51/70 (73%) | 48/66 (73%) |
1st SERVE POINTS WON | 35/51 (69%) | 36/48 (75%) |
2nd SERVE POINTS WON | 9/19 (47%) | 7/18 (39%) |
BREAK POINTS WON | 2/2 (100%) | 3/4 (75%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 23/66 (35%) | 26/70 (37%) |
TOTAL POINTS WON | 67/136 (49%) | 69/136 (51%) |
DOUBLE FAULTS | 5 | 1 |
ACES | 4 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
Marc Polmans/Andrew Whittington ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Marc Polmans/Andrew Whittington ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-3 | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30 | ||
Marc Polmans/Andrew Whittington ![]() | 0-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-5 | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
0-6 |
2 | ||
Marc Polmans/Andrew Whittington ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Marc Polmans/Andrew Whittington ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Marc Polmans/Andrew Whittington ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marc Polmans/Andrew Whittington ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-2 | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marc Polmans/Andrew Whittington ![]() | 5-3 | |
0-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-3 |
3 | ||
0-0 | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Marc Polmans/Andrew Whittington ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Marc Polmans/Andrew Whittington ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-2 | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Marc Polmans/Andrew Whittington ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-3 | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marc Polmans/Andrew Whittington ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Marc Polmans/Andrew Whittington ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |

Australien
02.05.97, 28 Jahre
02.05.97, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Kanada
04.09.72, 52 Jahre
192 cm
87 kg
Linkshändig
04.09.72, 52 Jahre
192 cm
87 kg
Linkshändig


Australien
11.08.93, 31 Jahre
11.08.93, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Frankreich
28.11.83, 41 Jahre
187 cm
75 kg
Rechtshändig
28.11.83, 41 Jahre
187 cm
75 kg
Rechtshändig

Marc Polmans/Andrew Whittington vs. Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin - Direktduelle
20.01.17 | 2. Runde | Marc Polmans/Andrew Whittington | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin | 0-6, 6-3, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |