SPIELE
12.11.15 | Viertelfinale | Maximilian Neuchrist/Tristan-Samuel Weissborn | Carsten Ball/Dustin Brown | 6-3, 1-6, 11-9 | ![]() | Halle Hart |
MATCH STATS
1st SERVE % | 31/50 (62%) | 39/55 (71%) |
1st SERVE POINTS WON | 24/31 (77%) | 30/39 (77%) |
2nd SERVE POINTS WON | 14/19 (74%) | 9/16 (56%) |
BREAK POINTS WON | 1/7 (14%) | 2/3 (67%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 16/55 (29%) | 12/50 (24%) |
TOTAL POINTS WON | 54/105 (51%) | 51/105 (49%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 2 |
ACES | 4 | 5 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Maximilian Neuchrist/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Maximilian Neuchrist/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Maximilian Neuchrist/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-2 | Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Maximilian Neuchrist/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-3 | Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Maximilian Neuchrist/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 0-0 | |
0-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-40 | ||
0-1 | Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Maximilian Neuchrist/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-3 | Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Maximilian Neuchrist/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 0-4 | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-40[BP] | ||
0-5 | Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Maximilian Neuchrist/Tristan-Samuel Weissborn ![]() | 1-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-6 |
3 | ||
0-0 | Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 8-8, 9-8, 9-9, 10-9 | ||
11-9 |

Ă–sterreich
22.07.91, 33 Jahre
22.07.91, 33 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Australien
20.06.87, 37 Jahre
191 cm
82 kg
Linkshändig
20.06.87, 37 Jahre
191 cm
82 kg
Linkshändig


Ă–sterreich
24.10.91, 33 Jahre
24.10.91, 33 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Jamaika
08.12.84, 40 Jahre
187 cm
76 kg
Rechtshändig
08.12.84, 40 Jahre
187 cm
76 kg
Rechtshändig

Maximilian Neuchrist/Tristan-Samuel Weissborn vs. Carsten Ball/Dustin Brown - Direktduelle
12.11.15 | Viertelfinale | Maximilian Neuchrist/Tristan-Samuel Weissborn | Carsten Ball/Dustin Brown | 6-3, 1-6, 11-9 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |