SPIELE
05.08.91 | 1. Runde | Michael Chang | Rodolphe Gilbert | 4-6, 6-2, 6-1 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Frankreich
12.12.68, 56 Jahre
1143269 $
12.12.68, 56 Jahre
1143269 $

Michael Chang vs. Rodolphe Gilbert - Direktduelle
26.05.97 | 1. Runde | Michael Chang | Rodolphe Gilbert | 6-2, 6-3, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
11.01.93 | Viertelfinale | Michael Chang | Rodolphe Gilbert | 6-2, 2-1, Rodolphe Gilbert - Aufgabe | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
28.10.91 | 2. Runde | Michael Chang | Rodolphe Gilbert | 7-67, 3-6, 7-61 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
05.08.91 | 1. Runde | Michael Chang | Rodolphe Gilbert | 4-6, 6-2, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Michael Chang form & Rodolphe Gilbert form
Michael Chang - letzten Spiele
![]() | ||||
26.08.03 1. Runde | vs. Fernando Gonzalez | 3-6, 5-7, 7-5, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.08.03 1. Runde | vs. Rik de Voest | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.08.03 1. Runde | vs. Hicham Arazi | 6-4, 6-77, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.07.03 2. Runde | vs. Mark Philippoussis | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
29.07.03 1. Runde | vs. Zack Fleishman | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.07.03 1. Runde | vs. Eric Taino | 6-3, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.07.03 1. Runde | vs. Sergio Roitman | 2-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.05.03 1. Runde | vs. Fabrice Santoro | 5-7, 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.05.03 2. Runde | vs. Tripp Phillips | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
12.05.03 1. Runde | vs. Jose de Armas | 6-4, 3-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.03.03 2. Runde | vs. Andre Agassi | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
20.03.03 1. Runde | vs. Nicolas Kiefer | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.03.03 1. Runde | vs. Carlos Moya | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.02.03 1. Runde | vs. Paradorn Srichaphan | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.02.03 1. Runde | vs. Andre Agassi | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.10.02 1. Runde | vs. Gabriel Trifu | 6-3, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
28.10.02 2. Runde | vs. Mario Radic | 7-62, 4-6, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.10.02 1. Runde | vs. Oliver Gross | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
21.10.02 2. Runde | vs. Dmitry Tursunov | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.10.02 1. Runde | vs. Jeff Salzenstein | 6-3, 7-61 | ![]() | Spieldetails |
14.10.02 2. Runde | vs. Zack Fleishman | 6-4, 5-7, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
14.10.02 Viertelfinale | vs. Ricardo Mello | 3-6, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
14.10.02 Halbfinale | vs. Bjorn Rehnquist | 7-5, 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.10.02 2. Runde | vs. Lleyton Hewitt | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
30.09.02 1. Runde | vs. Francisco Clavet | 7-5, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.02 1. Runde | vs. Alex Corretja | 6-76, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.08.02 2. Runde | vs. Roger Federer | 3-6, 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
26.08.02 1. Runde | vs. Francisco Clavet | 7-66, 3-6, 6-4, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.08.02 2. Runde | vs. Jerome Golmard | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
12.08.02 1. Runde | vs. Martin Lee | 6-4, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
Rodolphe Gilbert - letzten Spiele
![]() | ||||
20.09.10 2. Runde | vs. Ludovic Walter | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
20.09.10 1. Runde | vs. Romain Sichez | 3-6, 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.10.09 1. Runde Qualifikation | vs. Philippe De Bonnevie | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
19.10.09 2. Runde Qualifikation | vs. Florian Reynet | 4-6, 6-4, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
19.10.09 Qualifikation | vs. Matwe Middelkoop | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.06.09 1. Runde | vs. Gianni Mina | 6-77, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.02.09 2. Runde | vs. Michael Lammer | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
02.02.09 1. Runde | vs. Roberto Bautista Agut | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.10.08 1. Runde Qualifikation | vs. David Guez | 6-74, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.10.08 2. Runde | vs. Adrian Mannarino | 7-65, 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
06.10.08 1. Runde | vs. Enrico Burzi | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.09.08 2. Runde Qualifikation | vs. Augustin Gensse | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
22.09.08 1. Runde Qualifikation | vs. Fabien Blanc | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.09.08 2. Runde | vs. Adrian Mannarino | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
15.09.08 1. Runde | vs. Baptiste Dupuy | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.09.08 1. Runde Qualifikation | vs. Anthony Lasbleis Lecompte | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
08.09.08 Qualifikation | vs. Stephane Robert | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
08.09.08 2. Runde Qualifikation | vs. Lovro Zovko | 7-64, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.06.08 1. Runde | vs. Alexandre Penaud | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
16.06.08 2. Runde | vs. Stephane Robert | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.05.08 1. Runde | vs. Jordane Doble | 2-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
12.05.08 1. Runde Qualifikation | vs. Pablo Gonzalez | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
12.05.08 Qualifikation | vs. Clement Reix | 7-64, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.09.07 1. Runde | vs. Alexandre Sidorenko | 6-3, 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.09.07 1. Runde Qualifikation | vs. Adrian Mannarino | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
10.09.07 Qualifikation | vs. Eddy Chala | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.10.04 1. Runde Qualifikation | vs. Andy Ram | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.01.04 1. Runde | vs. Richard Bloomfield | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
12.01.04 2. Runde | vs. Nicolas Devilder | 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.10.03 1. Runde Qualifikation | vs. Olivier Patience | 4-6, 7-67, 6-75 | ![]() | Spieldetails |