
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Kanada
05.08.81, 43 Jahre
05.08.81, 43 Jahre

Michael Yani vs. Matthew Scott - Direktduelle
25.04.05 | 2. Runde | Michael Yani | Matthew Scott | 1-6, 6-2, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
Michael Yani form & Matthew Scott form
Michael Yani - letzten Spiele
![]() | ||||
17.06.13 1. Runde Qualifikation | vs. Denys Molchanov | 3-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.04.13 1. Runde Qualifikation | vs. John Peers | 7-5, 5-7, - Michael Yani - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.02.13 1. Runde Qualifikation | vs. Florent Serra | 6-4, 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.02.13 2. Runde | vs. Frank Dancevic | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
05.02.13 1. Runde | vs. Moritz Baumann | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.01.13 Qualifikation | vs. Alex Jr. Bogomolov | 3-6, 3-4, - Michael Yani - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
11.01.13 2. Runde Qualifikation | vs. Ti Chen | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
09.01.13 1. Runde Qualifikation | vs. Mirza Basic | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.01.13 1. Runde Qualifikation | vs. Jay Andrijic | 3-6, 2-2, - Michael Yani - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.12.12 1. Runde Qualifikation | vs. Josselin Ouanna | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.11.12 1. Runde | vs. Thomas Fabbiano | 7-66, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.10.12 2. Runde | vs. Kenny de Schepper | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
23.10.12 1. Runde | vs. Farrukh Dustov | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.10.12 1. Runde | vs. Rhyne Williams | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.12 2. Runde | vs. Vasek Pospisil | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
24.09.12 1. Runde | vs. Brian Baker | 6-3, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
23.09.12 Qualifikation | vs. Sanam Singh | 6-4, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
22.09.12 2. Runde Qualifikation | vs. Syed Mohd Agil Syed Naguib | 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.09.12 Halbfinale | vs. Peter Gojowczyk | 7-5, 6-75, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
07.09.12 Viertelfinale | vs. James Ward | 7-5, James Ward - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
06.09.12 2. Runde | vs. Tatsuma Ito | 6-4, 2-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
05.09.12 1. Runde | vs. Vishnu Vardhan | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.08.12 1. Runde Qualifikation | vs. Guido Pella | 3-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.08.12 1. Runde | vs. Jeff Dadamo | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.12 1. Runde | vs. Bradley Klahn | 6-4, 0-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.07.12 1. Runde | vs. Denis Kudla | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.07.12 Finale | vs. Fritz Wolmarans | 6-4, 7-611 | ![]() | Spieldetails |
21.07.12 Halbfinale | vs. Daniel King-Turner | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
20.07.12 Viertelfinale | vs. Jamie Baker | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
18.07.12 2. Runde | vs. Alex Bogdanovic | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
Matthew Scott - letzten Spiele
![]() | ||||
30.07.05 1. Runde Qualifikation | vs. David Martin | 6-1, 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.04.05 1. Runde | vs. Hayato Furukawa | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
25.04.05 2. Runde | vs. Michael Yani | 6-1, 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.02.05 1. Runde | vs. David Martin | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.02.05 1. Runde | vs. Nicholas Monroe | 2-6, 6-1, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.11.04 1. Runde | vs. Jonathan Marray | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.11.04 2. Runde | vs. Daniel Garza | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
08.11.04 1. Runde | vs. Dawid Olejniczak | 7-62, 2-6, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.11.04 1. Runde | vs. Zbynek Mlynarik | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.08.04 2. Runde | vs. Brad Weston | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
09.08.04 1. Runde | vs. Dekel Valtzer | 5-7, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.07.04 2. Runde | vs. Tres Davis | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
12.07.04 1. Runde | vs. Erasmo Vazquez | 6-2, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.07.04 1. Runde | vs. Lesley Joseph | 2-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |