SPIELE
14.09.16 | 1. Runde | Mor Bulis | Yannai Barkai | 6-76, 6-1, 7-5 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 60/92 (65%) | 63/102 (62%) |
1st SERVE POINTS WON | 43/60 (72%) | 43/63 (68%) |
2nd SERVE POINTS WON | 15/32 (47%) | 13/39 (33%) |
BREAK POINTS WON | 8/15 (53%) | 4/4 (100%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 46/102 (45%) | 34/92 (37%) |
TOTAL POINTS WON | 104/194 (54%) | 90/194 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 3 |
ACES | 0 | 0 |
MATCH STATS

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Israel
17.03.97, 28 Jahre
17050 $
17.03.97, 28 Jahre
17050 $

Mor Bulis vs. Yannai Barkai - Direktduelle
26.04.18 | 2. Runde | Mor Bulis | Yannai Barkai | 7-5, 6-0 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
06.03.18 | 1. Runde | Yannai Barkai | Mor Bulis | 6-1, 2-6, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
14.09.16 | 1. Runde | Mor Bulis | Yannai Barkai | 6-76, 6-1, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
05.05.14 | 1. Runde | Mor Bulis | Yannai Barkai | 6-3, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Mor Bulis form & Yannai Barkai form
Mor Bulis - letzten Spiele
![]() | ||||
10.07.20 1. Runde | vs. Daniel Cukierman | 2-6, 6-2, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.06.18 Halbfinale | vs. Edan Leshem | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
14.06.18 Viertelfinale | vs. Constantin Bittoun Kouzmine | 6-2, 6-75, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
13.06.18 2. Runde | vs. Alexey Zakharov | Alexey Zakharov - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
12.06.18 1. Runde | vs. Francesco Ferrari | 6-4, 7-67 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.06.18 1. Runde | vs. Altug Celikbilek | 4-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.05.18 2. Runde | vs. Vasil Kirkov | 3-6, 6-1, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
09.05.18 1. Runde | vs. Ram Kapach | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.05.18 Halbfinale | vs. Peter Kobelt | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
03.05.18 Viertelfinale | vs. Hugo Voljacques | 4-2, Hugo Voljacques - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
02.05.18 2. Runde | vs. Orel Ovil | 3-6, 7-62, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
01.05.18 1. Runde | vs. Alexander Gaponenko | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.04.18 Halbfinale | vs. Alessandro Bega | 0-1, - Mor Bulis - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
27.04.18 Viertelfinale | vs. Joshua Paris | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
26.04.18 2. Runde | vs. Yannai Barkai | 7-5, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
25.04.18 1. Runde | vs. Yankel Zemel | 7-65, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.03.18 2. Runde | vs. Peter Kobelt | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.03.18 1. Runde | vs. Collin Johns | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.03.18 1. Runde | vs. George Goldhoff | 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.03.18 1. Runde | vs. Yannai Barkai | 1-6, 6-2, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.12.17 Viertelfinale | vs. Tom Jomby | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
13.12.17 2. Runde | vs. Luca Castelnuovo | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
12.12.17 1. Runde | vs. Ugo Blanchet | 2-6, 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.12.17 1. Runde | vs. Luca Castelnuovo | 4-6, 6-2, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.12.17 Viertelfinale | vs. Scott Griekspoor | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
30.11.17 2. Runde | vs. Shahar Elbaz | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
29.11.17 1. Runde | vs. Vladyslav Orlov | 6-0, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.11.17 Viertelfinale | vs. Altug Celikbilek | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
23.11.17 2. Runde | vs. Maksim Tikhomirov | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
22.11.17 1. Runde | vs. Mousheg Hovhannisyan | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
Yannai Barkai - letzten Spiele
![]() | ||||
19.06.19 1. Runde | vs. Gilbert Klier Junior | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.06.19 1. Runde | vs. Igor Smilansky | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.10.18 Qualifikation | vs. Amaury Delmas | 6-74, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
13.10.18 1. Runde Qualifikation | vs. Eytan Michaeli | 6-73, 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.10.18 2. Runde | vs. Matias Franco Descotte | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
08.10.18 1. Runde | vs. Oz Daniel | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.10.18 2. Runde | vs. Ram Kapach | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
01.10.18 1. Runde | vs. Dor Wertheimer | 7-5, 3-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.08.18 2. Runde | vs. Joshua Paris | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
20.08.18 1. Runde | vs. Mikhail Kniazeu | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.08.18 Viertelfinale | vs. Ivan Liutarevich | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
15.08.18 2. Runde | vs. Joshua Paris | 6-4, 1-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
14.08.18 1. Runde | vs. Yan Bondarevskiy | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.08.18 1. Runde | vs. George Tsivadze | 3-6, 7-63, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.06.18 Viertelfinale | vs. Constantin Bittoun Kouzmine | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
28.06.18 2. Runde | vs. Emmanuel Luria | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
27.06.18 1. Runde | vs. Hugo Voljacques | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.06.18 1. Runde | vs. Conor Berg | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.06.18 1. Runde | vs. Constantin Bittoun Kouzmine | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.06.18 1. Runde | vs. Ugo Humbert | 6-4, 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
04.06.18 Qualifikation | vs. Dor Wertheimer | 4-6, 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
03.06.18 2. Runde Qualifikation | vs. Amit Cohen | 6-0, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.05.18 1. Runde | vs. Edan Leshem | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.05.18 1. Runde | vs. Alon Elia | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.04.18 2. Runde | vs. Mor Bulis | 5-7, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
25.04.18 1. Runde | vs. Edan Bakshi | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.03.18 1. Runde | vs. Peter Kobelt | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.03.18 2. Runde | vs. Alexis Musialek | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
14.03.18 1. Runde | vs. Motvey Radionov | 6-4, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.03.18 Viertelfinale | vs. Yannick Vandenbulcke | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |