SPIELE
27.10.21 | 1. Runde | Mykhailo Mossur | Pavlos Parson | 6-1, 6-0 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 41/47 (87%) | 33/40 (83%) |
1st SERVE POINTS WON | 27/41 (66%) | 13/33 (39%) |
2nd SERVE POINTS WON | 6/6 (100%) | 4/7 (57%) |
BREAK POINTS WON | 5/7 (71%) | 0/3 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 23/40 (58%) | 14/47 (30%) |
TOTAL POINTS WON | 56/87 (64%) | 31/87 (36%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 1 |
ACES | 0 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Pavlos Parson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mykhailo Mossur ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Pavlos Parson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Mykhailo Mossur ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-1 | Pavlos Parson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Mykhailo Mossur ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-1 | Pavlos Parson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Mykhailo Mossur ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Pavlos Parson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mykhailo Mossur ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Pavlos Parson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mykhailo Mossur ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-0 | Pavlos Parson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-0 |

Ukraine
08.12.03, 21 Jahre
08.12.03, 21 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Zypern
01.02.03, 22 Jahre
01.02.03, 22 Jahre

Mykhailo Mossur vs. Pavlos Parson - Direktduelle
27.10.21 | 1. Runde | Mykhailo Mossur | Pavlos Parson | 6-1, 6-0 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Mykhailo Mossur form & Pavlos Parson form
Mykhailo Mossur - letzten Spiele
![]() | ||||
26.02.24 2. Runde Qualifikation | vs. Alberto Bronzetti | 6-75, 2-3, - Mykhailo Mossur - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
25.02.24 1. Runde Qualifikation | vs. Gabriel Schenekenberg | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.02.24 2. Runde Qualifikation | vs. Maxim Zhukov | 6-3, 2-6, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
12.02.24 1. Runde Qualifikation | vs. Nicolas Moser | 6-0, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.02.24 1. Runde Qualifikation | vs. Adam Bajurko | 7-5, 1-6, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Yousef Khamis | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.11.23 2. Runde Qualifikation | vs. Samuel Puskar | 6-2, 2-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
26.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Gabriele Mellerio | 6-2, 2-6, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Fabio Nestola | 1-6, 0-1, - Mykhailo Mossur - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.11.23 1. Runde | vs. Ruslan Tiukaev | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
14.11.23 Qualifikation | vs. Daniil Savelev | 4-6, 6-1, 11-9 | ![]() | Spieldetails |
13.11.23 2. Runde Qualifikation | vs. Kai Stetzer | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.11.23 2. Runde Qualifikation | vs. Karim Ibrahim | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.10.23 2. Runde Qualifikation | vs. Adam Jones | 3-6, 6-3, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
29.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Samandar Qodirov | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.10.23 1. Runde | vs. Dinko Dinev | 6-77, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
24.10.23 Qualifikation | vs. Bogdan Seleznev | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
23.10.23 2. Runde Qualifikation | vs. Gabriel Elicha Navas | 6-1, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
22.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Ethan Terblanche | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.23 2. Runde Qualifikation | vs. Patrik Homola | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
15.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Matteo Meneghetti | 6-1, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.10.23 Qualifikation | vs. Dinko Dinev | 7-68, 4-6, 9-11 | ![]() | Spieldetails |
09.10.23 2. Runde Qualifikation | vs. Tristan Nitschke | 4-6, 6-3, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
08.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Luigi Castelletti | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.10.23 1. Runde | vs. Gabriele Bosio | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
03.10.23 Qualifikation | vs. Karim Mabrouk | 6-2, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
02.10.23 2. Runde Qualifikation | vs. Karim El Feky | 6-3, 3-6, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
01.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Jasper Lai | 7-62, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.09.23 1. Runde | vs. Mees Rottgering | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
26.09.23 Qualifikation | vs. Karim Mabrouk | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
Pavlos Parson - letzten Spiele
![]() | ||||
27.10.21 1. Runde | vs. Mykhailo Mossur | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.10.21 2. Runde Qualifikation | vs. Ondrej Horak | 3-6, 6-1, 9-11 | ![]() | Spieldetails |
17.10.21 1. Runde Qualifikation | vs. Bogdan Seleznev | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.10.21 1. Runde Qualifikation | vs. Simonas Zukauskas | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.10.21 Qualifikation | vs. Daiki Yoshimura | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
04.10.21 2. Runde Qualifikation | vs. Roman Nashatyrkin | 3-6, 7-64, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
03.10.21 1. Runde Qualifikation | vs. Eirik Groener | 7-65, 1-6, 11-9 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.01.21 1. Runde Qualifikation | vs. Seita Watanabe | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |