SPIELE
08.04.24 | 1. Runde | Nathaniel Lammons/Jack Withrow | Jamie Murray/Michael Venus | 6-4, 6-4 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 32/59 (54%) | 29/58 (50%) |
1st SERVE POINTS WON | 23/32 (72%) | 19/29 (66%) |
2nd SERVE POINTS WON | 17/27 (63%) | 16/29 (55%) |
BREAK POINTS WON | 2/5 (40%) | 0/3 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 23/58 (40%) | 19/59 (32%) |
TOTAL POINTS WON | 63/117 (54%) | 54/117 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 6 |
ACES | 6 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Jamie Murray/Michael Venus ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Jamie Murray/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Jamie Murray/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Jamie Murray/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Jamie Murray/Michael Venus ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 6-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 0-0 | |
0-1 | Jamie Murray/Michael Venus ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Jamie Murray/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-3 | Jamie Murray/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Jamie Murray/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Nathaniel Lammons/Jack Withrow ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Jamie Murray/Michael Venus ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |

USA
12.08.93, 31 Jahre
12.08.93, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Großbritannien
13.02.86, 39 Jahre
13.02.86, 39 Jahre


USA
07.07.93, 31 Jahre
07.07.93, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Neuseeland
16.10.87, 37 Jahre
16.10.87, 37 Jahre

Nathaniel Lammons/Jack Withrow vs. Jamie Murray/Michael Venus - Direktduelle
08.04.24 | 1. Runde | Nathaniel Lammons/Jack Withrow | Jamie Murray/Michael Venus | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
21.10.23 | Halbfinale | Jamie Murray | Nathaniel Lammons | 7-65, 2-6, 14-12 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
26.09.23 | Finale | Jamie Murray | Nathaniel Lammons | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
30.04.23 | 2. Runde | Jamie Murray | Nathaniel Lammons | 3-6, 6-3, 10-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
26.03.23 | 2. Runde | Nathaniel Lammons/Jack Withrow | Jamie Murray/Michael Venus | 7-62, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
12.02.23 | Finale | Jamie Murray | Nathaniel Lammons | 1-6, 7-64, 10-7 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
12.01.23 | 1. Runde | Nathaniel Lammons/Jack Withrow | Jamie Murray/Michael Venus | 6-72, 6-4, 12-10 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |