SPIELE
09.01.24 | 1. Runde | Nicolas Barrientos/Rafael Matos | Alexander Shevchenko/Bernabe Zapata Miralles | 6-2, 6-3 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 34/53 (64%) | 32/47 (68%) |
1st SERVE POINTS WON | 23/34 (68%) | 16/32 (50%) |
2nd SERVE POINTS WON | 8/19 (42%) | 6/15 (40%) |
BREAK POINTS WON | 5/10 (50%) | 2/8 (25%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 25/47 (53%) | 22/53 (42%) |
TOTAL POINTS WON | 56/100 (56%) | 44/100 (44%) |
DOUBLE FAULTS | 4 | 1 |
ACES | 1 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
Nicolas Barrientos/Rafael Matos ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Alexander Shevchenko/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nicolas Barrientos/Rafael Matos ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Alexander Shevchenko/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Nicolas Barrientos/Rafael Matos ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-2 | Alexander Shevchenko/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Rafael Matos ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-2 | Alexander Shevchenko/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Nicolas Barrientos/Rafael Matos ![]() | 6-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |
2 | ||
Nicolas Barrientos/Rafael Matos ![]() | 0-0 | |
1-0 | Alexander Shevchenko/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Nicolas Barrientos/Rafael Matos ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Alexander Shevchenko/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Nicolas Barrientos/Rafael Matos ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Alexander Shevchenko/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Rafael Matos ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Alexander Shevchenko/Bernabe Zapata Miralles ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Rafael Matos ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-3 |

Kolumbien
24.04.87, 38 Jahre
24.04.87, 38 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Kasachstan
29.11.00, 24 Jahre
29.11.00, 24 Jahre


Brasilien
06.01.96, 29 Jahre
06.01.96, 29 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Spanien
12.01.97, 28 Jahre
12.01.97, 28 Jahre

Nicolas Barrientos/Rafael Matos vs. Alexander Shevchenko/Bernabe Zapata Miralles - Direktduelle
09.01.24 | 1. Runde | Nicolas Barrientos/Rafael Matos | Alexander Shevchenko/Bernabe Zapata Miralles | 6-2, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Nicolas Barrientos form & Alexander Shevchenko form
Nicolas Barrientos/Rafael Matos - letzten Spiele
Alexander Shevchenko/Bernabe Zapata Miralles - letzten Spiele
![]() | ||||
09.01.24 1. Runde | vs. Nicolas Barrientos/Rafael Matos | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |