SPIELE
29.05.24 | 1. Runde | Nikita Ianin | Mikhail Rimskii | 6-1, 6-2 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 28/45 (62%) | 43/69 (62%) |
1st SERVE POINTS WON | 20/28 (71%) | 25/43 (58%) |
2nd SERVE POINTS WON | 13/17 (76%) | 9/26 (35%) |
BREAK POINTS WON | 4/12 (33%) | 0/0 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 35/69 (51%) | 12/45 (27%) |
TOTAL POINTS WON | 68/114 (60%) | 46/114 (40%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 6 |
ACES | 1 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Mikhail Rimskii ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nikita Ianin ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-0 | Mikhail Rimskii ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Nikita Ianin ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-0 | Mikhail Rimskii ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nikita Ianin ![]() | 5-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-1 | Mikhail Rimskii ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Nikita Ianin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Mikhail Rimskii ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Nikita Ianin ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-1 | Mikhail Rimskii ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Nikita Ianin ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Mikhail Rimskii ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nikita Ianin ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-2 | Mikhail Rimskii ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-2 |

Russland
07.09.01, 23 Jahre
12954 $
07.09.01, 23 Jahre
12954 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Russland
09.01.04, 21 Jahre
09.01.04, 21 Jahre

Nikita Ianin vs. Mikhail Rimskii - Direktduelle
29.05.24 | 1. Runde | Nikita Ianin | Mikhail Rimskii | 6-1, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Nikita Ianin form & Mikhail Rimskii form
Nikita Ianin - letzten Spiele
![]() | ||||
19.05.25 2. Runde Qualifikation | vs. Min Hyun Lee | 6-72, 6-4, 9-11 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.05.25 2. Runde | vs. Yuta Kikuchi | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
14.05.25 1. Runde | vs. Tianhui Zhang | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
12.05.25 Qualifikation | vs. Kangyuan Shi | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
12.05.25 2. Runde Qualifikation | vs. Wenbo Bai | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
11.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Sicheng Li | 7-5, 5-7, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.05.25 1. Runde | vs. Kuan-Yi Lee | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
05.05.25 Qualifikation | vs. Hao Duan | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.04.25 Qualifikation | vs. You Du | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
28.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Yile Li | 6-75, 6-1, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.04.25 1. Runde | vs. Sanhui Shin | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
22.04.25 Qualifikation | vs. Zhiheng Xia | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
21.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Qiulin Wang | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.04.25 2. Runde | vs. Karan Singh | 6-3, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
01.04.25 1. Runde | vs. Hitesh Chauhan | 7-67, 5-7, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
31.03.25 Qualifikation | vs. Tarun Karra | 6-3, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
30.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Deepak Anantharamu | 6-74, 7-5, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.03.25 1. Runde | vs. Karan Singh | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
25.03.25 Qualifikation | vs. Yash Yadav | 7-5, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
24.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Leonardo Borrelli | 6-2, 3-6, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.03.25 Qualifikation | vs. Artur Kukasian | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
16.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Zheng Baoluo | 5-0, Zheng Baoluo - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.25 1. Runde | vs. Pengyu Lu | 6-75, 6-1, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
11.03.25 Qualifikation | vs. Niels Lootsma | 4-6, 6-3, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
10.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. You Du | 6-3, 2-6, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
09.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Runyu Zhao | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Filippo Callerio | 6-4, 6-76, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
02.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Qian Sun | 7-62, 4-6, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.02.25 2. Runde Qualifikation | vs. Yuta Tomida | 7-67, 2-6, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
23.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Changli Zhang | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
Mikhail Rimskii - letzten Spiele
![]() | ||||
16.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Samat Mustafin | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Luke Cripps | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Alfredo Casso | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.11.24 1. Runde | vs. Mohamed Safwat | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Alan Abdullin | 5-7, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Daan Meijer | 7-68, 3-6, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Florent Limani | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.07.24 2. Runde Qualifikation | vs. Nicolas Philibert | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
28.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Bouraoui Fares | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Andrea Motta | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.07.24 2. Runde Qualifikation | vs. Mehdi Benchakroun | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
14.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Artur Martsinkevich | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Lohithaksha Bathrinath | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.05.24 1. Runde | vs. Nikita Ianin | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.05.24 2. Runde Qualifikation | vs. Rohan Mehra | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
19.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Seiichiro Ichikawa | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ruslan Serazhetdinov | 6-75, 1-4, - Mikhail Rimskii - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.03.24 1. Runde Qualifikation | vs. Luiz Felipe Gobbi Brandao | 3-6, 6-3, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.12.23 2. Runde Qualifikation | vs. Aleksander Chayka | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
17.12.23 1. Runde Qualifikation | vs. Marko Novak | 6-3, 6-70, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Tadeo Meneo | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Artiom Dorofeev | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Jagmeet Singh | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.05.23 1. Runde Qualifikation | vs. Christos Avraam | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.04.23 1. Runde Qualifikation | vs. Antreas Stavrou | 5-7, 6-3, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.11.22 1. Runde Qualifikation | vs. Maksim Shin | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.22 1. Runde Qualifikation | vs. Adrian Mateo Bejenaru | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.08.22 1. Runde Qualifikation | vs. Daniil Gusev | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Igor Kudriashov | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Ilia Turazashvili | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |