SPIELE
08.10.19 | 1. Runde | Novak Djokovic/Filip Krajinovic | Kevin Krawietz/Andreas Mies | 6-3, 3-6, 10-3 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 43/59 (73%) | 37/50 (74%) |
1st SERVE POINTS WON | 33/43 (77%) | 29/37 (78%) |
2nd SERVE POINTS WON | 6/16 (38%) | 7/13 (54%) |
BREAK POINTS WON | 1/1 (100%) | 1/8 (13%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 14/50 (28%) | 20/59 (34%) |
TOTAL POINTS WON | 53/109 (49%) | 56/109 (51%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 2 |
ACES | 6 | 5 |
MATCH STATS
1 | ||
Novak Djokovic/Filip Krajinovic ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Novak Djokovic/Filip Krajinovic ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Novak Djokovic/Filip Krajinovic ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Novak Djokovic/Filip Krajinovic ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Novak Djokovic/Filip Krajinovic ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Novak Djokovic/Filip Krajinovic ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-2 | Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Novak Djokovic/Filip Krajinovic ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-3 | Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Novak Djokovic/Filip Krajinovic ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-4 | Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Novak Djokovic/Filip Krajinovic ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-5 | Kevin Krawietz/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
3-6 |
3 | ||
Novak Djokovic/Filip Krajinovic ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 8-3, 9-3 | ||
10-3 |

Serbien
22.05.87, 38 Jahre
187 cm
80 kg
2003
Rechtshändig
22.05.87, 38 Jahre
187 cm
80 kg
2003
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Deutschland
24.01.92, 33 Jahre
24.01.92, 33 Jahre


Serbien
27.02.92, 33 Jahre
27.02.92, 33 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Deutschland
21.08.90, 34 Jahre
21.08.90, 34 Jahre

Novak Djokovic/Filip Krajinovic vs. Kevin Krawietz/Andreas Mies - Direktduelle
08.10.19 | 1. Runde | Novak Djokovic/Filip Krajinovic | Kevin Krawietz/Andreas Mies | 6-3, 3-6, 10-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |