SPIELE
28.02.23 | Qualifikation | Omar Fields | Alexander Furniss | 6-3, 3-6, 10-7 | ![]() | Rasen |
MATCH STATS
1st SERVE % | 31/55 (56%) | 39/60 (65%) |
1st SERVE POINTS WON | 25/31 (81%) | 29/39 (74%) |
2nd SERVE POINTS WON | 13/24 (54%) | 11/21 (52%) |
BREAK POINTS WON | 1/4 (25%) | 1/1 (100%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 20/60 (33%) | 17/55 (31%) |
TOTAL POINTS WON | 58/115 (50%) | 57/115 (50%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 4 |
ACES | 4 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Alexander Furniss ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Omar Fields ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Alexander Furniss ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Omar Fields ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Alexander Furniss ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Omar Fields ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Alexander Furniss ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Omar Fields ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Alexander Furniss ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Omar Fields ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Alexander Furniss ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Omar Fields ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Alexander Furniss ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Omar Fields ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Alexander Furniss ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Omar Fields ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Alexander Furniss ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Omar Fields ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Alexander Furniss ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 7-5, 8-5, 9-5, 9-6, 9-7 | ||
10-7 |

Australien
06.03.97, 28 Jahre
06.03.97, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Australien
11.03.97, 28 Jahre
11.03.97, 28 Jahre

Omar Fields vs. Alexander Furniss - Direktduelle
28.02.23 | Qualifikation | Omar Fields | Alexander Furniss | 6-3, 3-6, 10-7 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
Omar Fields form & Alexander Furniss form
Omar Fields - letzten Spiele
![]() | ||||
27.11.23 2. Runde Qualifikation | vs. Jack Bruce-Smith | 7-68, 6-77, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.11.23 2. Runde Qualifikation | vs. Thomas Nicholas Gadecki | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.10.23 1. Runde | vs. Ajeet Rai | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
10.10.23 2. Runde Qualifikation | vs. William Jesser | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
10.10.23 Qualifikation | vs. Chen-Yu Lu | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.10.23 Qualifikation | vs. Tomislav Edward Papac | 6-4, 3-6, 3-10 | ![]() | Spieldetails |
02.10.23 2. Runde Qualifikation | vs. Mathew Pese | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.09.23 Qualifikation | vs. Tomohiro Masabayashi | 5-7, 6-2, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
10.09.23 1. Runde Qualifikation | vs. Toru Horie | 3-6, 6-3, 11-9 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.09.23 Qualifikation | vs. Hiroki Sakagawa | 7-5, 3-6, 11-13 | ![]() | Spieldetails |
03.09.23 1. Runde Qualifikation | vs. Ian Jiang | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.08.23 1. Runde Qualifikation | vs. Mitsuki Wei Kang Leong | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.08.23 2. Runde | vs. Palaphoom Kovapitukted | 6-76, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
23.08.23 1. Runde | vs. Nitin Kumar Sinha | 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
21.08.23 Qualifikation | vs. Linh Giang Trinh | 7-5, 4-6, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
20.08.23 1. Runde Qualifikation | vs. Patrik Oplustil | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.08.23 Qualifikation | vs. Taketo Takamisawa | 6-78, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
31.07.23 2. Runde Qualifikation | vs. Timmy Karpinski | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.07.23 Qualifikation | vs. Rob Reynolds | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
24.07.23 2. Runde Qualifikation | vs. Elijah Cham | 6-2, 6-75, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.06.23 2. Runde Qualifikation | vs. Arjun Mehrotra | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
18.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Matthew Woerndle | 6-76, 7-65, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.06.23 Qualifikation | vs. Lorenzo Lorusso | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
12.06.23 2. Runde Qualifikation | vs. Ying-Ze Chen | 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.06.23 Qualifikation | vs. Yurii Dzhavakian | 6-4, 3-6, 1-10 | ![]() | Spieldetails |
05.06.23 2. Runde Qualifikation | vs. Muni Ananth Mani | 7-65, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.04.23 2. Runde Qualifikation | vs. Credit Chaiyarin | 7-65, 2-6, 10-12 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.03.23 Qualifikation | vs. Hans Christian Bustiman Gonzalez | 6-0, 1-6, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
20.03.23 2. Runde Qualifikation | vs. Cihan Akay | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
19.03.23 1. Runde Qualifikation | vs. Cristian Care | 6-2, 2-0, Cristian Care - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
Alexander Furniss - letzten Spiele
![]() | ||||
30.07.23 1. Runde Qualifikation | vs. Jesse Delaney | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.02.23 Qualifikation | vs. Omar Fields | 3-6, 6-3, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
27.02.23 2. Runde Qualifikation | vs. Matthew Woerndle | 2-6, 6-3, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
26.02.23 1. Runde Qualifikation | vs. Paul Howe | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.03.17 1. Runde Qualifikation | vs. Richard Yang | 7-63, 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.17 1. Runde Qualifikation | vs. Jesse Delaney | 4-6, 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
13.03.17 2. Runde Qualifikation | vs. Brandon Walkin | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.03.17 2. Runde Qualifikation | vs. Lucas Vuradin | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
06.03.17 1. Runde Qualifikation | vs. Paul Kramberger | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.11.16 2. Runde Qualifikation | vs. David Barclay | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.11.15 1. Runde Qualifikation | vs. Damian Farinola | 2-6, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.11.15 1. Runde Qualifikation | vs. Matthew Leffler | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.10.15 2. Runde Qualifikation | vs. Sebastian Fanselow | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |