SPIELE
19.04.22 | 1. Runde | Oscar Weightman | Luca Pow | 6-1, 6-2 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 23/35 (66%) | 41/71 (58%) |
1st SERVE POINTS WON | 20/23 (87%) | 24/41 (59%) |
2nd SERVE POINTS WON | 6/12 (50%) | 7/30 (23%) |
BREAK POINTS WON | 6/14 (43%) | 1/1 (100%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 40/71 (56%) | 9/35 (26%) |
TOTAL POINTS WON | 66/106 (62%) | 40/106 (38%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 3 |
ACES | 4 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
Oscar Weightman ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Luca Pow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Oscar Weightman ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Luca Pow ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Oscar Weightman ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-1 | Luca Pow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Oscar Weightman ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Luca Pow ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Oscar Weightman ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-1 | Luca Pow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Oscar Weightman ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Luca Pow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Oscar Weightman ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-2 | Luca Pow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Oscar Weightman ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-2 |

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Großbritannien
01.02.05, 20 Jahre
42727 $
01.02.05, 20 Jahre
42727 $

Oscar Weightman vs. Luca Pow - Direktduelle
19.04.22 | 1. Runde | Oscar Weightman | Luca Pow | 6-1, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Oscar Weightman form & Luca Pow form
Oscar Weightman - letzten Spiele
![]() | ||||
23.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Andres Martin | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Maxwell Mckennon | 6-71, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.11.24 Qualifikation | vs. Micah Braswell | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
10.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Quinn Vandecasteele | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.08.24 2. Runde | vs. Marc-Andrea Huesler | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
13.08.24 1. Runde | vs. Aleksandre Bakshi | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
12.08.24 Qualifikation | vs. Daniel Cukierman | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
11.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Adrian Oetzbach | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.08.24 1. Runde | vs. Matthew Summers | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
07.08.24 1. Runde | vs. Matthew Summers | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.24 1. Runde | vs. Alastair Gray | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
29.07.24 Qualifikation | vs. David Quayle | 6-1, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
28.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Thomas Patton | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.07.24 1. Runde | vs. James McCabe | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.07.24 1. Runde | vs. Max Basing | 5-7, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.07.24 2. Runde | vs. Ilia Simakin | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
03.07.24 1. Runde | vs. Romain Faucon | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.06.24 1. Runde | vs. Sasha Trkulja | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.11.23 2. Runde | vs. Eliakim Coulibaly | 6-4, 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
08.11.23 1. Runde | vs. John Sperle | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.10.23 1. Runde | vs. Toby Samuel | 5-7, 6-3, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Ryan Nijboer | 6-2, 6-75, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.09.23 Viertelfinale | vs. Luca Wiedenmann | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
14.09.23 2. Runde | vs. Samir Hamza Reguig | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
13.09.23 1. Runde | vs. Matteo Covato | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.09.23 2. Runde | vs. Karue Sell | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
06.09.23 1. Runde | vs. Alexandros Skorilas | 6-2, 4-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.08.23 2. Runde | vs. Henry Searle | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
15.08.23 1. Runde | vs. Matthew Dellavedova | 3-6, 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.08.23 Viertelfinale | vs. Paul Jubb | 2-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
Luca Pow - letzten Spiele
![]() | ||||
07.01.25 Qualifikation | vs. Alan Magadan | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
06.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Patricio Alvarado | 6-3, 3-6, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.10.24 Finale | vs. Dhakshineswar Suresh | 3-6, 7-64, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
19.10.24 Halbfinale | vs. Pedro Rodenas | 6-4, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
18.10.24 Viertelfinale | vs. Aleksa Ciric | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
17.10.24 2. Runde | vs. Atakan Karahan | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
16.10.24 1. Runde | vs. Fabien Salle | 6-1, 4-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Tristan Schoolkate | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Lorenzo Vatteroni | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.07.24 Qualifikation | vs. James Story | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
28.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Fabio Nestola | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.07.24 1. Runde | vs. Jack Pinnington Jones | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.07.24 1. Runde | vs. Blake Ellis | 6-73, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.11.23 Qualifikation | vs. Luca Staeheli | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
06.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Matthew Rankin | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.08.23 1. Runde Qualifikation | vs. Toby Martin | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.07.23 1. Runde Qualifikation | vs. Emile Hudd | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.07.23 1. Runde | vs. Cooper Williams | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Gijs Brouwer | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Antoine Escoffier | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.04.23 1. Runde | vs. Lucas Poullain | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.01.23 1. Runde Qualifikation | vs. Vito Tonejc | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.07.22 1. Runde | vs. Kalin Ivanovski | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Mitchell Krueger | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Daniel Masur | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.04.22 1. Runde | vs. Oscar Weightman | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.04.22 1. Runde | vs. Billy Harris | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.01.22 1. Runde Qualifikation | vs. Alex Knaff | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |