SPIELE
07.01.24 | 1. Runde Qualifikation | Parth Aggarwal | Pedram Tavakoli Neishabour | 6-0, 6-2 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS

Indien
22.12.97, 27 Jahre
10949 $
22.12.97, 27 Jahre
10949 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Iran
10.03.05, 20 Jahre
10.03.05, 20 Jahre

Parth Aggarwal vs. Pedram Tavakoli Neishabour - Direktduelle
07.01.24 | 1. Runde Qualifikation | Parth Aggarwal | Pedram Tavakoli Neishabour | 6-0, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Parth Aggarwal form & Pedram Tavakoli Neishabour form
Parth Aggarwal - letzten Spiele
![]() | ||||
31.03.25 Qualifikation | vs. Maan Kesarwani | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
30.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Jagmeet Singh | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.03.25 1. Runde | vs. Chirag Duhan | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
25.03.25 Qualifikation | vs. Cade Birrell | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
24.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Lohithaksha Bathrinath | 6-3, 4-6, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.03.25 1. Runde | vs. Grigoriy Lomakin | 2-6, 6-3, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Drona Walia | 7-610, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
10.03.25 Qualifikation | vs. Sarthak Suden | 7-62, 2-6, 3-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Kimmer Coppejans | 2-6, 1-4, - Parth Aggarwal - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.01.25 1. Runde | vs. Siddhant Banthia | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
14.01.25 Qualifikation | vs. Adil Kalyanpur | 6-2, 5-7, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
13.01.25 2. Runde Qualifikation | vs. Keerthivassan Suresh | 2-6, 6-3, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.01.25 1. Runde | vs. Rohan Mehra | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
06.01.25 Qualifikation | vs. Ishaque Eqbal | 3-6, 6-3, 10-2 | ![]() | Spieldetails |
05.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Suraj R Prabodh | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.12.24 Qualifikation | vs. Madhwin Kamath | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
30.12.24 2. Runde Qualifikation | vs. Yash Chaurasia | 7-5, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.11.24 1. Runde | vs. Kai Wehnelt | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.11.24 2. Runde | vs. Gregor Ramskogler | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
20.11.24 1. Runde | vs. Patrik Oplustil | 3-6, 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.11.24 1. Runde | vs. Dylan Salton | 6-71, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.24 2. Runde | vs. Denys Klok | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
18.09.24 1. Runde | vs. Samyar Elyasi | 7-66, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.09.24 2. Runde | vs. Lorenzo Bocchi | 6-73, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
11.09.24 1. Runde | vs. Alexander Chepik | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Aleksei Mokrov | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.08.24 1. Runde | vs. Daniel Khazime | 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
27.08.24 Qualifikation | vs. Oleg Syrovatskiy | 6-3, 5-7, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
26.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ivan Gretskiy | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.08.24 1. Runde | vs. S D Prajwal Dev | 2-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
Pedram Tavakoli Neishabour - letzten Spiele
![]() | ||||
03.03.24 1. Runde Qualifikation | vs. Sebastian Wojta | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Parth Aggarwal | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.12.23 1. Runde Qualifikation | vs. Saman Maleki | 4-6, 6-1, 8-10 | ![]() | Spieldetails |