SPIELE
21.06.99 | 2. Runde | Patrick Rafter | Jonas Bjorkman | 6-2, 7-63, 6-77, 6-2 | ![]() | Rasen |
MATCH STATS

Australien
28.12.72, 52 Jahre
11133128 $
28.12.72, 52 Jahre
11133128 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld

Patrick Rafter vs. Jonas Bjorkman - Direktduelle
21.09.01 | Halbfinale | Patrick Rafter | Jonas Bjorkman | 6-3, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
02.10.00 | 2. Runde | Patrick Rafter | Jonas Bjorkman | 6-4, 5-7, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
21.06.99 | 2. Runde | Patrick Rafter | Jonas Bjorkman | 6-2, 7-63, 6-77, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
31.08.98 | Viertelfinale | Patrick Rafter | Jonas Bjorkman | 6-2, 6-3, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
03.08.98 | Viertelfinale | Patrick Rafter | Jonas Bjorkman | 6-3, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
03.11.97 | Halbfinale | Jonas Bjorkman | Patrick Rafter | 7-63, 7-63 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
03.03.97 | 2. Runde | Jonas Bjorkman | Patrick Rafter | 6-4, 2-6, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
29.07.96 | 2. Runde | Jonas Bjorkman | Patrick Rafter | 6-3, 3-6, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
27.02.95 | 2. Runde | Jonas Bjorkman | Patrick Rafter | 6-2, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
17.10.94 | 1. Runde | Patrick Rafter | Jonas Bjorkman | 6-3, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
Patrick Rafter form & Jonas Bjorkman form
Patrick Rafter - letzten Spiele
![]() | ||||
30.11.01 Finale | vs. Sebastien Grosjean | 6-3, 7-66, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.11.01 | vs. Andre Agassi | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
12.11.01 | vs. Sebastien Grosjean | 6-74, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
12.11.01 | vs. Lleyton Hewitt | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.09.01 Halbfinale | vs. Jonas Bjorkman | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
21.09.01 Halbfinale | vs. Thomas Johansson | 6-3, 7-68, 3-6, 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.08.01 3. Runde | vs. Nicolas Lapentti | 7-63, 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
27.08.01 1. Runde | vs. Bob Bryan | 7-63, 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
27.08.01 4. Runde | vs. Pete Sampras | 3-6, 2-6, 7-65, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
27.08.01 2. Runde | vs. Christophe Rochus | 7-5, 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.08.01 2. Runde | vs. Michal Tabara | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
13.08.01 Finale | vs. Gustavo Kuerten | 4-2, Gustavo Kuerten - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
13.08.01 3. Runde | vs. Kristian Pless | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
13.08.01 Viertelfinale | vs. Max Mirnyi | 6-3, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
13.08.01 Halbfinale | vs. Marat Safin | 6-3, 5-7, 7-67 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.08.01 3. Runde | vs. James Blake | 7-67, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
06.08.01 Viertelfinale | vs. Greg Rusedski | 5-7, 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
06.08.01 1. Runde | vs. Albert Portas | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
06.08.01 Finale | vs. Gustavo Kuerten | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
06.08.01 Halbfinale | vs. Lleyton Hewitt | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
06.08.01 2. Runde | vs. Xavier Malisse | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.01 Halbfinale | vs. Fabrice Santoro | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
30.07.01 Finale | vs. Andrei Pavel | 6-73, 6-2, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
30.07.01 2. Runde | vs. Magnus Norman | 6-1, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
30.07.01 3. Runde | vs. Todd Martin | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
30.07.01 Viertelfinale | vs. Juan Carlos Ferrero | 7-5, 4-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
30.07.01 1. Runde | vs. Harel Levy | 6-75, 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.06.01 1. Runde | vs. Daniel Vacek | 6-2, 7-67, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
25.06.01 Viertelfinale | vs. Thomas Enqvist | 6-1, 6-3, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
25.06.01 2. Runde | vs. Slava Dosedel | 7-5, 4-6, 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
Jonas Bjorkman - letzten Spiele
![]() | ||||
07.10.08 1. Runde | vs. Juan Monaco | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.08.08 1. Runde | vs. Lleyton Hewitt | 5-7, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.07.08 1. Runde | vs. Robby Ginepri | 0-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
27.07.08 Qualifikation | vs. Rajeev Ram | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
26.07.08 1. Runde Qualifikation | vs. Chase Buchanan | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.07.08 2. Runde | vs. James Blake | 6-1, 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
22.07.08 1. Runde | vs. Arnaud Clement | 6-3, 3-6, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
21.07.08 Qualifikation | vs. Thomas Johansson | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
19.07.08 1. Runde Qualifikation | vs. Gary Lugassy | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.07.08 2. Runde | vs. Tommy Robredo | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
08.07.08 1. Runde | vs. Marcel Granollers | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.06.08 1. Runde | vs. Arnaud Clement | 6-4, 6-74, 4-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.06.08 1. Runde | vs. Ivo Karlovic | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.06.08 2. Runde | vs. Rafael Nadal | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
09.06.08 1. Runde | vs. Igor Kunitsyn | 7-63, 4-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.05.08 1. Runde | vs. Hyung-Taik Lee | 4-6, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.05.08 Qualifikation | vs. Evgeny Korolev | 6-76, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
03.05.08 1. Runde Qualifikation | vs. Matteo Trevisan | 6-4, 3-6, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.04.08 1. Runde Qualifikation | vs. Nicolas Lapentti | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.03.08 1. Runde | vs. Fabrice Santoro | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.03.08 2. Runde | vs. Guillermo Canas | 2-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
13.03.08 1. Runde | vs. Filippo Volandri | 6-3, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.03.08 1. Runde | vs. Julien Benneteau | 4-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.03.08 Halbfinale | vs. Steve Darcis | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
29.02.08 Viertelfinale | vs. Donald Young | 1-6, 6-2, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
28.02.08 2. Runde | vs. Sam Querrey | 6-4, 4-6, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
25.02.08 1. Runde | vs. Paul Capdeville | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.02.08 1. Runde | vs. Augustin Gensse | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.02.08 | vs. Harel Levy | 0-6, 6-4, 6-3, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
08.02.08 Rubber 1 | vs. Dudi Sela | 6-78, 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |