SPIELE
06.05.24 | 1. Runde Qualifikation | Patrik Munkhammar | Lawrence Sciglitano | 7-63, 7-5 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 63/92 (68%) | 39/71 (55%) |
1st SERVE POINTS WON | 40/63 (63%) | 20/39 (51%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/29 (34%) | 12/32 (38%) |
BREAK POINTS WON | 7/10 (70%) | 6/15 (40%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 39/71 (55%) | 42/92 (46%) |
TOTAL POINTS WON | 89/163 (55%) | 74/163 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 7 |
ACES | 4 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Lawrence Sciglitano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Patrik Munkhammar ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Lawrence Sciglitano ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Patrik Munkhammar ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Lawrence Sciglitano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Patrik Munkhammar ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Lawrence Sciglitano ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Patrik Munkhammar ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Lawrence Sciglitano ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Patrik Munkhammar ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Lawrence Sciglitano ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Patrik Munkhammar ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-6 | Lawrence Sciglitano ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3 | ||
7-63 |
2 | ||
0-0 | Lawrence Sciglitano ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
0-1 | Lawrence Sciglitano ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Patrik Munkhammar ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-3 | Lawrence Sciglitano ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Patrik Munkhammar ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-3 | Lawrence Sciglitano ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Patrik Munkhammar ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-4 | Lawrence Sciglitano ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Patrik Munkhammar ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-5 | Lawrence Sciglitano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-5 | Lawrence Sciglitano ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
7-5 |

Schweden
30.06.07, 17 Jahre
30.06.07, 17 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Australien
10.04.99, 26 Jahre
10.04.99, 26 Jahre

Patrik Munkhammar vs. Lawrence Sciglitano - Direktduelle
06.05.24 | 1. Runde Qualifikation | Patrik Munkhammar | Lawrence Sciglitano | 7-63, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Patrik Munkhammar form & Lawrence Sciglitano form
Patrik Munkhammar - letzten Spiele
![]() | ||||
22.05.25 2. Runde | vs. Michael Agwi | 2-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
21.05.25 1. Runde | vs. Jeremy Schifris | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
20.05.25 Qualifikation | vs. Henrik Villanger | 7-62, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
19.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. James Markiewicz | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.05.25 1. Runde | vs. Manel Lazaro Juncadella | 2-6, 6-4, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Damian Rodriguez | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.09.24 1. Runde | vs. Matthew Dellavedova | 3-6, 6-4, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
23.09.24 Qualifikation | vs. Andre Steinbach | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
22.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Emil Kindhult | 7-5, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.09.24 1. Runde | vs. Mats Rosenkranz | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.05.24 Qualifikation | vs. Lucas Renard | 6-77, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
13.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Jan Simonsson | 6-1, 6-76, 10-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.05.24 1. Runde | vs. Philip Hjorth | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
07.05.24 Qualifikation | vs. Kenzo Koistila Larsson | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
06.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Lawrence Sciglitano | 7-63, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
Lawrence Sciglitano - letzten Spiele
![]() | ||||
06.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Patrik Munkhammar | 6-73, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.03.24 Qualifikation | vs. Mason Naumovski | 4-6, 6-3, 11-13 | ![]() | Spieldetails |
18.03.24 2. Runde Qualifikation | vs. Finley Hall | 3-6, 6-1, 13-11 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.24 Qualifikation | vs. James Watt | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
11.03.24 2. Runde Qualifikation | vs. Mason Naumovski | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
10.03.24 1. Runde Qualifikation | vs. Jamie Krattiger | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.02.24 2. Runde Qualifikation | vs. Blake Mott | 6-73, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
25.02.24 1. Runde Qualifikation | vs. Julian Desousa | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.02.24 2. Runde Qualifikation | vs. Scott Jones | 2-6, 6-4, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
18.02.24 1. Runde Qualifikation | vs. Sam Oster | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.02.24 Qualifikation | vs. Ryan Dickerson | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
06.02.24 1. Runde Qualifikation | vs. Arvid Nordquist | 6-4, 2-6, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Alex Kobelt | 6-2, 1-6, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Thomas Kostka | 7-5, 3-6, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Raul Garcia | 6-3, 3-6, 1-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.10.23 1. Runde | vs. Etienne Donnet | 1-6, 6-70 | ![]() | Spieldetails |
24.10.23 Qualifikation | vs. Jiri Jenicek | 6-3, 2-6, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
23.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Mateo Martinez | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.08.23 Qualifikation | vs. Adam Briant | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
30.08.23 1. Runde | vs. Mark Wallner | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
29.08.23 1. Runde Qualifikation | vs. Juan Martin Bosmediano Pazmino | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.08.23 2. Runde Qualifikation | vs. Jim Hendrikx | 6-0, 5-7, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.08.23 Qualifikation | vs. Oskar Jansson | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
14.08.23 1. Runde Qualifikation | vs. Jonathan Backman | 2-6, 6-2, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.08.23 2. Runde Qualifikation | vs. Cesar Bouchelaghem | 6-4, 2-6, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
07.08.23 1. Runde Qualifikation | vs. Sebastian Santibanez | 5-7, 6-2, 14-12 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.07.23 1. Runde Qualifikation | vs. Giuseppe La Vela | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.07.23 1. Runde Qualifikation | vs. Matvey Minin | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Fabien Salle | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Nicaise Muamba | 4-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |